­º  ­¶ °¨³õ²¤¶ ÁɨƸê®Æ °¨¤Ç¸ê®Æ ÃM½m¸ê®Æ ·|­û¨Æ°È °¨°g¤Ñ¦a °¨ºôÃì±µ
ºI¦Ü:2005-9-26
ÃM®v µ¥¯Å ²Ö­p¼úª÷ «a ¨È ©u ·µ ¤­ ¥XÁÉÁ`¼Æ
³Â³s³Í ¢D 1,556,020   25(24%) 11(11%) 6(6%) 10(10%) 8(8%) 103
³æ¤h·q ¢D 953,504   16(15%) 15(14%) 10(10%) 15(14%) 6(6%) 105
³æ®üÀs ¢D 860,848   12(10%) 12(10%) 10(8%) 7(6%) 15(12%) 125
¼BÅKÄ_ ¢D 736,392   11(9%) 13(11%) 12(10%) 6(5%) 9(8%) 117
ªü¤O®õ ¢D 716,752   11(10%) 11(10%) 9(9%) 10(10%) 5(5%) 105
ºµºa«G ¢D 661,448   10(9%) 11(9%) 8(7%) 16(14%) 12(10%) 116
²öÀA²K ¢D 638,504   10(11%) 8(9%) 12(13%) 9(10%) 11(12%) 92
¼B¤T¥­ ¢D 612,200   9(9%) 11(11%) 7(7%) 8(8%) 7(7%) 102
¬q§Ó¬Ã ¢D 501,220   8(8%) 9(9%) 5(5%) 5(5%) 6(6%) 101
ù¥ý¬ì ¢D 518,748   8(10%) 5(6%) 7(9%) 13(16%) 9(11%) 79
³°¦¼¤å ¢D 517,436   7(8%) 6(7%) 13(14%) 5(5%) 7(8%) 91
¤û¤å¼s ¢D 582,208   6(6%) 16(15%) 8(7%) 12(11%) 10(9%) 108
±i«Ø°ê ¢D 238,600   4(7%) 5(9%) 3(5%) 0(0%) 4(7%) 56
¾H«Ø«Â ¢D 258,300   4(5%) 3(4%) 5(6%) 3(4%) 9(11%) 79
·¨·Ø½÷ ¢D 273,000   4(5%) 1(1%) 7(8%) 6(7%) 6(7%) 87
¤Ú¹Ï ¢D 266,880   3(5%) 7(11%) 6(10%) 3(5%) 4(6%) 62
ÃQ¶³©¾ ¢D 187,376   3(10%) 5(16%) 0(0%) 4(13%) 0(0%) 31
ØE°ê½÷ ¢D 284,068   3(5%) 1(2%) 5(8%) 1(2%) 1(2%) 64
¦¶¥Ã­è ¢D 134,216   3(11%) 1(4%) 1(4%) 1(4%) 4(15%) 27
¨¦¦È§å ¢D 90,376   2(5%) 2(5%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 38
ÃQ¦Ñ¤G ¢D 120,320   2(8%) 1(4%) 0(0%) 4(15%) 2(8%) 26
·Å¨}¥Í ¢D 129,340   1(2%) 4(6%) 6(10%) 2(3%) 4(6%) 62
·¨¤p½÷ ¢D 105,520   1(3%) 2(5%) 6(16%) 5(14%) 2(5%) 37
¤ý¤­¬ü ¢D 107,560   1(2%) 2(4%) 3(6%) 3(6%) 6(11%) 53
±Î¦Ê¶³ ¢D 51,360   1(6%) 1(6%) 1(6%) 0(0%) 1(6%) 16
·¨­¸ ¢D 77,904   1(2%) 0(0%) 5(11%) 2(4%) 3(7%) 45
»¯©ú«G ¢D 68,780   1(1%) 0(0%) 1(1%) 3(4%) 7(9%) 81
¥Õ¾ÇÀÜ ¢D 70,160   0(0%) 3(4%) 5(7%) 4(5%) 1(1%) 73
ÄÒ¶¯­¸ ¢D 18,080   0(0%) 1(6%) 1(6%) 1(6%) 1(6%) 16
°¨°¶¬P ¢D 31,344   0(0%) 0(0%) 4(8%) 4(8%) 4(8%) 52
¼B»â­è ¢D 12,560   0(0%) 0(0%) 2(3%) 0(0%) 2(3%) 70
¥ÐµØ ¢D 8,000   0(0%) 0(0%) 1(3%) 1(3%) 0(0%) 36
³°³q¥X ¢D 4,200   0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(9%) 1(9%) 11
¾H¦³ªL ¢D 2,800   0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(7%) 0(0%) 15
±ä³Í ¢D 2,496   0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(7%) 0(0%) 15
µØ«T±j ¢D 2,800   0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(7%) 0(0%) 14
     ¬d¬Ý2004¦~ÃM®v¦¨ÁZªí     ¬d¬Ý2003¦~ÃM®v¦¨ÁZªí
³Æ ª`: ¤@¯ÅÃM®v ¤G¯ÅÃM®v ¤T¯ÅÃM®v ¨£²ßÃM®v
Ápô§Ú­Ì  |  ©Û¸u«H®§  |  §K³dÁn©ú  |  ºô¯¸«ü«n
¥_¨Ê³q¶¶ÁÉ°¨³õ§Þ³N³¡¨î§@ºûÅ@ E-mail:info@beijingjockeyclub.com
ª©Åv©Ò¦³¤£±oÂà¸ü © 2005-2006 «O¯d©Ò¦³Åv§Q
Copyright©Beijing Jockey Club.All right reserved.
¨ÊICP³Æ05005527¸¹