|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 騎師名稱: | 黨雄飛 | [雄] | 國籍: | 中國 |  | 等級: |  |  
					  |  |  |  
			  
				| 2005賽季 |  
			    | 2005賽季出賽資料          
				出賽總數:16(0-1-1-1-1)    
				累計獎金:¥
18,080 |  
			    | 
                     
                      | 賽事日期 | 烙號 | 馬名 | 跑道 | 距離 | 場地 | 比賽條件 | 廄 | 負重 | 名次 | 出馬 | 閘 | 走位 |   
                      
                      | 2005-9-24 | E027 | 夢幻水晶 | B | 2100 | 好黏 | 3-6YO Rating20-0 | 夫 | 61.5@3 | 7th | 14 | (7) | 10-12-11-9 |   
                      
                      | 2005-9-24 | F366 | 香口膠 | B | 1500 | 好黏 | 3-6YO Rating40-20 | 夫 | 60@3 | 2nd | 14 | (3) | 3-3-5-2 |   
                      
                      | 2005-9-17 | E027 | 夢幻水晶 | A | 1600 | 好黏 | 3-6YO Rating40-20 | 夫 | 52@3 | 6th | 14 | (5) | 10-10-11-8 |   
                      
                      | 2005-9-17 | G036 | 銀行家 | A | 1400 | 好黏 | 3YO | 夫 | 53.5@ | 12th | 14 | (6) | 7-6-11-13 |   
                      
                      | 2005-9-17 | E138 | 呵護者 | A | 1200S | 好黏 | 3-6YO Rating40-20 | 夫 | 55@3 | 6th | 14 | (4) | 8-10-6-6 |   
                      
                      | 2005-9-17 | F052 | 黃昏 | A | 1200S | 好黏 | 3-6YO Rating20-0 | 斯 | 52@3 | 8th | 14 | (12) | 6-8-3-3 |   
                      
                      | 2005-9-10 | F146 | 開拓 | B | 1500 | 好黏 | 3-6YO Rating20-0 | 夫 | 61.5@3 | 13th | 14 | (1) | 1-13-13-12 |   
                      
                      | 2005-9-10 | G036 | 銀行家 | B | 1200 | 好黏 | 3YO | 夫 | 52.5@3 | 3rd | 14 | (7) | 9-4-12-9 |   
                      
                      | 2005-9-10 | E334 | 大秘密 | B | 1200 | 好黏 | 3-6YO Rating40-20 | 夫 | 55.5@3 | 4th | 13 | (3) | 2-4-10-6 |   
                      
                      | 2005-9-3 | F054 | 開口笑 | A | 1000 | 好 | 3-6YO Rating20-0 | 夫 | 52@3 | 5th | 14 | (10) | 14-11-13-9 |   
                      
                      | 2005-8-27 | F156 | 帝王 | A | 1600 | 好黏 | 3-6YO Rating20-0 | 夫 | 53.5@3 | 14th | 14 | (3) | 1-5-14-11 |   
                      
                      | 2005-8-27 | F059 | 一心向前 | A | 1200S | 好黏 | 4YO M | 斯 | 56@3 | 14th | 14 | (6) | 14-12-14-14 |   
                      
                      | 2005-8-20 | F146 | 開拓 | B | 1200 | 好黏 | 3-6YO Rating40-20 | 夫 | 52@3 | 12th | 14 | (5) | 9-11-12-13 |   
                      
                      | 2005-8-14 | E358 | 新世界 | B | 1200 | 軟 | 3-6YO Rating40-20 | 夫 | 52@3 | 6th | 14 | (4) | 14-14-10-7 |   
                      
                      | 2005-8-7 | G071 | 絕塵 | A | 1000 | 黏 | 3YO | 夫 | 52.5@ | 14th | 14 | (14) | 5-1-14-14 |   
                      
                      | 2005-7-30 | F146 | 開拓 | B | 1200 | 快 | Rating 40-20 | 夫 | 52@3 | 13th | 13 | (9) | 9-11-13-13 |  
                      | 
 |  
                      | 第 
                        1 
                        頁 |  |  |  |  |  |