首  頁 馬場簡介 賽事資料 馬匹資料 騎練資料 會員事務 馬迷天地 馬網鏈接
  現役馬匹前領父系 馬匹出生年份:
公馬 出賽
子嗣
勝出
子嗣
勝出
子嗣%
勝出
次數
勝出
次數%
位置 位置% 勝出獎金 最高獎金子嗣,纍計獎金
 Keyhinge Lad(USA) 2 2 100% 12 600% 2 100% ¥3,150,900   E221 高效率(CHN), ¥2,468,900
 Tierce(AUS) 11 7 64% 27 245% 9 82% ¥3,140,120   E016 一片光明(CHN), ¥1,043,200
 Thunder Gulch(USA) 2 2 100% 7 350% 2 100% ¥3,066,200   E354 有氣勢(AUS), ¥2,977,400
 Touch Judge(USA) 14 9 64% 18 129% 10 71% ¥1,808,192   E047 拉斯藏(CHN), ¥834,800
 Bequeath(GB) 9 4 44% 6 67% 6 67% ¥1,604,840   E028 罐裝動力(CHN), ¥983,000
 Chief Contender(IRE) 17 8 47% 15 88% 11 65% ¥1,199,944   E223 守護神(CHN), ¥388,500
 Locksley(NZ) 12 8 67% 11 92% 9 75% ¥878,744   E073 理想之路(CHN), ¥326,840
 Solti(USA) 5 3 60% 6 120% 4 80% ¥567,720   E142 如意駒(CHN), ¥314,000
 Eagle Eyed(USA) 1 1 100% 4 400% 1 100% ¥517,600   E263 明朝時代(CHN), ¥517,600
 Bigstone(IRE) 8 4 50% 11 138% 5 63% ¥497,142   E284 綠寶石(CHN), ¥192,880
 Keyhinge Boy(GB) 4 2 50% 3 75% 3 75% ¥373,360   E111 光彩(CHN), ¥276,800
 Final Card(AUS) 1 1 100% 2 200% 1 100% ¥361,200   E296 名卡(CHN), ¥361,200
 Sri Pekan(USA) 2 1 50% 4 200% 2 100% ¥204,712   E303 勝利女神(CHN), ¥198,472
 Silent Pass(AUS) 3 1 33% 3 100% 1 33% ¥160,360   E128 暢通無阻(CHN), ¥160,360
 Slavic(USA) 1 1 100% 3 300% 1 100% ¥155,176   E331 萬事如意(AUS), ¥155,176
 Mouawad(NZ) 3 1 33% 1 33% 3 100% ¥148,680   E252 早早(CHN), ¥91,800
 Baltic State(USA) 4 1 25% 3 75% 2 50% ¥147,800   E097 深呼吸(CHN), ¥130,760
 Secret Savings(USA) 1 1 100% 2 200% 1 100% ¥130,960   E310 百寶袋(CHN), ¥130,960
 Western Symphony(USA) 2 1 50% 2 100% 1 50% ¥106,400   E287 神燈(CHN), ¥104,000
 Darbonne(USA) 1 1 100% 1 100% 1 100% ¥99,680   E260 回味無窮(CHN), ¥99,680
 Bletcharm(AUS) 1 1 100% 2 200% 1 100% ¥93,640   E358 新世界(AUS), ¥93,640
 Woodman(USA) 1 1 100% 1 100% 1 100% ¥76,920   E357 荊棘鳥(AUS), ¥76,920
 Danzero(AUS) 1 1 100% 1 100% 1 100% ¥52,960   E298 驚奇(CHN), ¥52,960
 Desert Sun(GB) 1 1 100% 1 100% 1 100% ¥48,760   E333 夢裡水鄉(AUS), ¥48,760
 Chariot(AUS) 1 0 0% 0 0% 1 100% ¥44,200   E282 領航星(CHN), ¥44,200
 Dodge(AUS) 1 0 0% 0 0% 1 100% ¥20,920   E300 浮萍(CHN), ¥20,920
 Switch In Time(IRE) 1 0 0% 0 0% 0 0% ¥4,640   E335 金光大道(AUS), ¥4,640
 Semipalatinsk(USA) 2 0 0% 0 0% 0 0% ¥3,440   E340 棒球之星(AUS), ¥3,440
 Celtic Swing(GB) 1 0 0% 0 0% 0 0% ¥3,280   E275 寬容(CHN), ¥3,280
 Yeats(USA) 1 0 0% 0 0% 0 0% ¥3,224   E278 詩情畫意(CHN), ¥3,224
 Royal Academy(USA) 1 0 0% 0 0% 0 0% ¥2,080   E321 暢言(CHN), ¥2,080
 Hula Chief(NZ) 1 0 0% 0 0% 0 0% ¥1,040   E336 日進鬥金(AUS), ¥1,040
 Air Express(IRE) 1 0 0% 0 0% 0 0% ¥0   E285 靈敏(CHN), ¥0
 Empty Thoughts(AUS) 2 0 0% 0 0% 0 0% ¥0   E191 鴻運當頭(CHN), ¥0
 Honour And Glory(USA) 1 0 0% 0 0% 0 0% ¥0   E325 得寸進尺(CHN), ¥0
 Soviet Lad(USA) 1 0 0% 0 0% 0 0% ¥0   E326 神勇名駒(CHN), ¥0
聯繫我們  |  招聘信息  |  免責聲明  |  網站指南
北京通順賽馬場技術部制作維護 E-mail:info@beijingjockeyclub.com
版權所有不得轉載 © 2005-2006 保留所有權利
Copyright©Beijing Jockey Club.All right reserved.
京ICP備05005527號