|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 騎師名稱: | 魏老二 | [魏] | 國籍: | 中國 |  | 等級: |  |  
					  |  |  |  
			  
				| 2005賽季 |  
			    | 2005賽季出賽資料          
				出賽總數:26(2-1-0-4-2)    
				累計獎金:¥
120,320 |  
			    | 
                     
                      | 賽事日期 | 烙號 | 馬名 | 跑道 | 距離 | 場地 | 比賽條件 | 廄 | 負重 | 名次 | 出馬 | 閘 | 走位 |   
                      
                      | 2005-9-24 | G060 | 快人一步 | B | 1200 | 好黏 | 3YO | 龍 | 56@3 | 1st | 14 | (9) | 6-5-4-2 |   
                      
                      | 2005-9-24 | F371 | 國際通行 | B | 1200 | 好黏 | 4YO | 龍 | 53.5@ | 4th | 14 | (2) | 5-4-3-3 |   
                      
                      | 2005-9-24 | F153 | 有求必應 | B | 1600 | 好黏 | 3-6YO Rating60-40 | 龍 | 59@3 | 4th | 14 | (4) | 7-10-9-4 |   
                      
                      | 2005-9-24 | E094 | 碧海 | B | 1200 | 好黏 | 3-6YO Rating70-50 | 龍 | 55@3 | 7th | 14 | (1) | 9-13-7-7 |   
                      
                      | 2005-9-17 | G060 | 快人一步 | A | 1400 | 好黏 | 3YO | 龍 | 55@ | 4th | 14 | (3) | 4-3-2-2 |   
                      
                      | 2005-9-17 | F274 | 金刺 | A | 1200S | 好黏 | 3-6YO Rating40-20 | 光 | 55.5@3 | 14th | 14 | (8) | 6-2-10-9 |   
                      
                      | 2005-9-17 | F273 | 排山倒海 | A | 1200S | 好黏 | 3-6YO Rating20-0 | 龍 | 61.5@3 | 9th | 14 | (7) | 7-6-7-10 |   
                      
                      | 2005-9-10 | F006 | 特色 | B | 1200 | 好黏 | 3-6YO Rating60-40 | 龍 | 54.5@3 | 1st | 13 | (3) | 1-2-2-2 |   
                      
                      | 2005-9-10 | E094 | 碧海 | B | 1500 | 好黏 | 3-6YO Rating70-50 | 龍 | 56@3 | 11th | 14 | (14) | 13-13-12-11 |   
                      
                      | 2005-9-10 | E004 | 超越 | B | 1500 | 好黏 | 3-6YO Rating40-20 | 光 | 53@3 | 10th | 14 | (13) | 9-3-2-10 |   
                      
                      | 2005-9-10 | G060 | 快人一步 | B | 1200 | 好黏 | 3YO | 龍 | 54@3 | 11th | 14 | (12) | 4-11-10-12 |   
                      
                      | 2005-9-3 | E340 | 棒球之星 | A | 1000 | 好 | 3-6YO Rating40-20 | 光 | 57.5@3 | 5th | 14 | (3) | 13-13-10-6 |   
                      
                      | 2005-9-3 | G101 | 先知 | A | 1400 | 好 | 3YO | 龍 | 54.5@3 | 7th | 13 | (14) | 8-5-7-6 |   
                      
                      | 2005-8-27 | E039 | 定向 | A | 1000 | 好黏 | 3-6YO Rating60-40 | 龍 | 57@3 | 11th | 13 | (5) | 12-12-7-12 |   
                      
                      | 2005-8-27 | E118 | 天生天養 | A | 1800 | 好黏 | 3-6YO Rating60-40 | 龍 | 56@3 | 13th | 14 | (8) | 7-3-12-13 |   
                      
                      | 2005-8-27 | E094 | 碧海 | A | 1200S | 好黏 | 3-6YO Rating76-55 | 龍 | 54@3 | 5th | 14 | (2) | 14-13-4-4 |   
                      
                      | 2005-8-20 | F116 | 大膽 | B | 1500 | 好黏 | 3-6YO Rating40-20 | 龍 | 59@3 | 14th | 14 | (14) | 14-13-14-13 |   
                      
                      | 2005-8-20 | F129 | 北京之寶 | B | 1200 | 好黏 | 3-6YO Rating40-20 | 龍 | 59@3 | 14th | 14 | (8) | 6-9-14-14 |   
                      
                      | 2005-8-14 | E118 | 天生天養 | B | 1500 | 軟 | 3-6YO Rating60-40 | 龍 | 54.5@3 | 12th | 13 | (14) | 3-1-5-12 |   
                      
                      | 2005-8-7 | F011 | 北方美景 | A | 1000 | 黏 | 3-6YO Rating40-20 | 龍 | 55@3 | 7th | 14 | (4) | 11-7-7-6 |  
                      | 
 |  
                      | 第 
                        1 2 
                        頁 |  |  |  |  |  |