|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 騎師名稱: | 谷牟批 | [孝] | 國籍: | 中國 |  | 等級: |  |  
					  |  |  |  
			  
				| 2005賽季 |  
			    | 2005賽季出賽資料          
				出賽總數:38(2-2-0-0-0)    
				累計獎金:¥
90,376 |  
			    | 
                     
                      | 賽事日期 | 烙號 | 馬名 | 跑道 | 距離 | 場地 | 比賽條件 | 廄 | 負重 | 名次 | 出馬 | 閘 | 走位 |   
                      
                      | 2005-9-10 | E057 | 七重天 | B | 1200 | 好黏 | 3-6YO Rating40-20 | 胡 | 54 | 1st | 13 | (1) | 1-1-1-1 |   
                      
                      | 2005-9-10 | F145 | 出人頭地 | B | 1500 | 好黏 | 3-6YO Rating40-20 | 胡 | 59.5 | 8th | 14 | (2) | 3-5-8-9 |   
                      
                      | 2005-9-10 | E073 | 理想之路 | B | 1600 | 好黏 | 3YO+ | 胡 | 56 | 13th | 14 | (4) | 6-7-10-14 |   
                      
                      | 2005-9-10 | F293 | 黃金時代 | B | 1500 | 好黏 | 3-6YO Rating20-0 | 胡 | 52 | 8th | 14 | (13) | 13-5-10-9 |   
                      
                      | 2005-9-10 | H032 | 心境 | B | 1200 | 好黏 | 2YO | 胡 | 56 | 9th | 12 | (13) | 9-9-12-11 |   
                      
                      | 2005-9-10 | G028 | 精英不敗 | B | 1200 | 好黏 | 3YO | 胡 | 54 | 10th | 14 | (4) | 12-10-8-10 |   
                      
                      | 2005-9-10 | F100 | 巡航 | B | 1200 | 好黏 | 3-6YO Rating60-40 | 胡 | 52.5 | 13th | 13 | (10) | 13-11-13-12 |   
                      
                      | 2005-9-3 | F293 | 黃金時代 | A | 1000 | 好 | 3-6YO Rating20-0 | 胡 | 53.5 | 8th | 14 | (12) | 6-5-4-8 |   
                      
                      | 2005-9-3 | F273 | 排山倒海 | A | 1000 | 好 | 3-6YO Rating40-20 | 龍 | 52 | 6th | 14 | (11) | 12-6-11-7 |   
                      
                      | 2005-9-3 | G028 | 精英不敗 | A | 1400 | 好 | 3YO | 胡 | 56 | 10th | 14 | (9) | 3-1-2-10 |   
                      
                      | 2005-9-3 | G025 | 未完義務 | A | 1400 | 好 | 3YO | 胡 | 56 | 13th | 13 | (13) | 13-13-13-13 |   
                      
                      | 2005-9-3 | F112 | 翡翠 | A | 1200S | 好 | 3-6YO Rating60-40 | 光 | 53.5 | 12th | 14 | (5) | 12-7-14-14 |   
                      
                      | 2005-8-27 | F345 | 大文豪 | A | 1800 | 好黏 | 3-6YO Rating60-40 | 胡 | 56 | 10th | 14 | (11) | 9-1-2-4 |   
                      
                      | 2005-8-27 | F270 | 至誠之禮 | A | 1600 | 好黏 | 3-6YO Rating20-0 | 光 | 53 | 10th | 14 | (1) | 3-1-1-3 |   
                      
                      | 2005-8-27 | G105 | 小龍蝦 | A | 1600 | 好黏 | 3YO | 鋒 | 55 | 13th | 13 | (2) | 7-8-6-13 |   
                      
                      | 2005-8-27 | F348 | 大智慧 | A | 1200S | 好黏 | 3-6YO Rating76-55 | 胡 | 52 | 6th | 14 | (3) | 8-11-12-11 |   
                      
                      | 2005-8-27 | F357 | 得好運 | A | 1200S | 好黏 | 4YO M | 龍 | 56 | 10th | 14 | (3) | 10-7-9-7 |   
                      
                      | 2005-8-20 | F045 | 豐溢 | B | 1500 | 好黏 | 3-6YO Rating60-40 | 登 | 54 | 11th | 14 | (5) | 2-10-13-11 |   
                      
                      | 2005-8-20 | H182 | 愛琴海 | B | 1200 | 好黏 | 2YO F | 胡 | 55 | 14th | 14 | (11) | 11-13-13-14 |   
                      
                      | 2005-8-20 | G066 | 宇宙界限 | B | 1200 | 好黏 | 3YO | 光 | 54 | 11th | 13 | (5) | 11-10-8-11 |  
                      | 
 |  
                      | 第 
                        1 2 
                        頁 |  |  |  |  |  |