|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 騎師名稱: | 魏雲忠 | [忠] | 國籍: | 中國 |  | 等級: |  |  
					  |  |  |  
			  
				| 2005賽季 |  
			    | 2005賽季出賽資料          
				出賽總數:31(3-5-0-4-0)    
				累計獎金:¥
187,376 |  
			    | 
                     
                      | 賽事日期 | 烙號 | 馬名 | 跑道 | 距離 | 場地 | 比賽條件 | 廄 | 負重 | 名次 | 出馬 | 閘 | 走位 |   
                      
                      | 2005-9-24 | E010 | 小燕子 | B | 1500 | 好黏 | 3-6YO Rating40-20 | 邦 | 52@3 | 6th | 14 | (14) | 10-2-1-1 |   
                      
                      | 2005-9-24 | G142 | 達官貴人 | B | 1200 | 好黏 | Open | 尼 | 54@3 | 1st | 13 | (6) | 6-12-11-2 |   
                      
                      | 2005-9-24 | F350 | 金錢豹 | B | 1600 | 好黏 | 3-6YO Rating60-40 | 尼 | 52.5@3 | 7th | 14 | (3) | 13-14-12-8 |   
                      
                      | 2005-9-24 | G034 | 金牌得主 | B | 1200 | 好黏 | 3YO | 尼 | 56@3 | 7th | 14 | (13) | 7-3-2-4 |   
                      
                      | 2005-9-17 | F387 | 忠心 | A | 1600 | 好黏 | 3-6YO Rating40-20 | 斯 | 60.5@3 | 4th | 14 | (9) | 5-3-1-1 |   
                      
                      | 2005-9-17 | F367 | 土星 | A | 1500 | 好黏 | 3-6YO Rating60-40 | 斯 | 55@3 | 2nd | 14 | (3) | 9-13-12-7 |   
                      
                      | 2005-9-17 | E083 | 催眠大師 | A | 1200S | 好黏 | 3-6YO Rating20-0 | 尼 | 52@3 | 2nd | 14 | (11) | 2-1-1-1 |   
                      
                      | 2005-9-10 | F077 | 水晶之戀 | B | 1200 | 好黏 | 3-6YO Rating60-40 | 尼 | 57.5@3 | 8th | 13 | (4) | 2-3-4-6 |   
                      
                      | 2005-9-10 | G034 | 金牌得主 | B | 1200 | 好黏 | 3YO | 尼 | 54@3 | 2nd | 14 | (2) | 8-8-5-3 |   
                      
                      | 2005-9-10 | F344 | 另類曲風 | B | 1500 | 好黏 | 3-6YO Rating70-50 | 暉 | 57.5@3 | 1st | 14 | (4) | 4-1-1-1 |   
                      
                      | 2005-9-10 | E303 | 勝利女神 | B | 1500 | 好黏 | 3-6YO Rating40-20 | 尼 | 58@3 | 13th | 14 | (8) | 2-2-3-13 |   
                      
                      | 2005-9-3 | G072 | 大視野 | A | 1400 | 好 | 3YO | 尼 | 56@3 | 4th | 13 | (11) | 9-7-10-7 |   
                      
                      | 2005-9-3 | E083 | 催眠大師 | A | 1000 | 好 | 3-6YO Rating20-0 | 尼 | 52@3 | 9th | 14 | (2) | 8-2-3-4 |   
                      
                      | 2005-9-3 | G142 | 達官貴人 | A | 1200S | 好 | 3-6YO Rating60-40 | 尼 | 55.5@3 | 6th | 14 | (14) | 8-6-8-10 |   
                      
                      | 2005-8-27 | F394 | 忠義士 | A | 1000 | 好黏 | 3-6YO Rating60-40 | 尼 | 60@3 | 10th | 13 | (14) | 2-13-13-11 |   
                      
                      | 2005-8-27 | F350 | 金錢豹 | A | 1800 | 好黏 | 3-6YO Rating60-40 | 尼 | 52@3 | 9th | 14 | (13) | 14-12-10-10 |   
                      
                      | 2005-8-27 | F088 | 基本原理 | A | 1400 | 好黏 | 3-6YO Rating40-20 | 尼 | 60.5@3 | 4th | 14 | (3) | 6-6-7-4 |   
                      
                      | 2005-8-27 | D053 | 周日特快 | A | 1200S | 好黏 | 3-6YO Rating76-55 | 倫 | 60@3 | 12th | 14 | (1) | 13-12-7-9 |   
                      
                      | 2005-8-20 | E333 | 夢裡水鄉 | B | 1200 | 好黏 | 3-6YO Rating60-40 | 尼 | 53.5@3 | 11th | 14 | (1) | 2-10-13-11 |   
                      
                      | 2005-8-20 | D053 | 周日特快 | B | 1200 | 好黏 | 3-6YO Rating60+ | 倫 | 52@3 | 10th | 14 | (11) | 12-8-10-9 |  
                      | 
 |  
                      | 第 
                        1 2 
                        頁 |  |  |  |  |  |