|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 騎師名稱: | 田華 | [田] | 國籍: | 中國 |  | 等級: |  |  
					  |  |  |  
			  
				| 2005賽季 |  
			    | 2005賽季出賽資料          
				出賽總數:36(0-0-1-1-0)    
				累計獎金:¥
8,000 |  
			    | 
                     
                      | 賽事日期 | 烙號 | 馬名 | 跑道 | 距離 | 場地 | 比賽條件 | 廄 | 負重 | 名次 | 出馬 | 閘 | 走位 |   
                      
                      | 2005-9-24 | E335 | 金光大道 | B | 1500 | 好黏 | 3-6YO Rating40-20 | 光 | 52@3 | 14th | 14 | (7) | 11-12-9-14 |   
                      
                      | 2005-9-24 | F104 | 計中計 | B | 1200 | 好黏 | Open | 費 | 60@3 | 12th | 13 | (14) | 5-2-12-12 |   
                      
                      | 2005-9-24 | F080 | 御使 | B | 1600 | 好黏 | 3-6YO Rating60-40 | 暉 | 53@3 | 10th | 14 | (9) | 5-2-3-10 |   
                      
                      | 2005-9-24 | F010 | 馬中王 | B | 1200 | 好黏 | 3-6YO Rating70-50 | 堅 | 52.5@3 | 13th | 14 | (2) | 4-5-5-13 |   
                      
                      | 2005-9-17 | E079 | 紫薇 | A | 1200S | 好黏 | 3-6YO Rating40-20 | 費 | 57.5@3 | 12th | 14 | (9) | 12-12-13-14 |   
                      
                      | 2005-9-10 | F021 | 金榜題名 | B | 1500 | 好黏 | 3-6YO Rating70-50 | 夫 | 53.5@3 | 14th | 14 | (12) | 11-6-14-14 |   
                      
                      | 2005-9-10 | F406 | 迅捷 | B | 1500 | 好黏 | 3-6YO Rating40-20 | 暉 | 52@3 | 11th | 14 | (12) | 13-4-9-8 |   
                      
                      | 2005-9-10 | F055 | 水深火熱 | B | 1500 | 好黏 | 3-6YO Rating20-0 | 費 | 54.5@3 | 14th | 14 | (8) | 14-14-14-14 |   
                      
                      | 2005-9-3 | F055 | 水深火熱 | A | 1000 | 好 | 3-6YO Rating20-0 | 費 | 56@3 | 14th | 14 | (5) | 10-6-14-14 |   
                      
                      | 2005-8-27 | F055 | 水深火熱 | A | 1600 | 好黏 | 3-6YO Rating20-0 | 費 | 57.5@3 | 13th | 14 | (11) | 13-8-11-8 |   
                      
                      | 2005-8-27 | D029 | 珍寶 | A | 1400 | 好黏 | 3-6YO Rating40-20 | 費 | 60.5@3 | 9th | 14 | (6) | 5-11-6-7 |   
                      
                      | 2005-8-20 | D029 | 珍寶 | B | 1500 | 好黏 | 3-6YO Rating40-20 | 費 | 61.5@3 | 6th | 14 | (9) | 8-5-6-6 |   
                      
                      | 2005-8-20 | E340 | 棒球之星 | B | 1200 | 好黏 | 3-6YO Rating40-20 | 光 | 57.5@3 | 11th | 14 | (12) | 13-13-11-11 |   
                      
                      | 2005-8-14 | F104 | 計中計 | B | 1500 | 軟 | 3-6YO Rating60-40 | 費 | 53.5@3 | 14th | 14 | (2) | 2-13-7-14 |   
                      
                      | 2005-8-7 | D029 | 珍寶 | A | 1000 | 黏 | 3-6YO Rating40-20 | 費 | 62@3 | 9th | 14 | (11) | 4-10-9-9 |   
                      
                      | 2005-7-30 | E147 | 星空傳奇 | B | 1200 | 快 | 3-6YO Rating20-0 | 費 | 58.5@3 | 10th | 14 | (13) | 13-14-11-9 |   
                      
                      | 2005-7-30 | F042 | 石英 | B | 1200 | 快 | 4-6YO Rating50+ | 費 | 60.5@3 | 14th | 14 | (14) | 12-11-14-14 |   
                      
                      | 2005-7-16 | F307 | 孤獨 | A | 1800 | 黏 | 3-6YO Rating60-40 | 倫 | 60@3 | 13th | 14 | (13) | 13-5-12-13 |   
                      
                      | 2005-7-16 | F042 | 石英 | A | 1000 | 黏 | 4-6YO Rating50+ | 費 | 58.5@3 | 13th | 14 | (11) | 6-13-13-13 |   
                      
                      | 2005-7-16 | E125 | 無影腳 | A | 1600 | 黏 | 3-6YO Rating20-0 | 倫 | 61@3 | 13th | 14 | (7) | 9-6-13-7 |  
                      | 
 |  
                      | 第 
                        1 2 
                        頁 |  |  |  |  |  |