|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 騎師名稱: | 曹凱 | [曹] | 國籍: | 中國 |  | 等級: |  |  
					  |  |  |  
			  
				| 2005賽季 |  
			    | 2005賽季出賽資料          
				出賽總數:15(0-0-0-1-0)    
				累計獎金:¥
2,496 |  
			    | 
                     
                      | 賽事日期 | 烙號 | 馬名 | 跑道 | 距離 | 場地 | 比賽條件 | 廄 | 負重 | 名次 | 出馬 | 閘 | 走位 |   
                      
                      | 2005-9-24 | G070 | 滿天星鬥 | B | 1200 | 好黏 | 3YO | 鋒 | 56@3 | 10th | 14 | (2) | 2-11-12-11 |   
                      
                      | 2005-9-24 | F117 | 有意 | B | 1500 | 好黏 | 3-6YO Rating40-20 | 鋒 | 55.5@3 | 13th | 14 | (2) | 2-7-8-7 |   
                      
                      | 2005-9-24 | G020 | 樂斯之光 | B | 2100 | 好黏 | 3-6YO Rating20-0 | 鋒 | 59@3 | 4th | 14 | (8) | 6-6-5-3 |   
                      
                      | 2005-9-10 | F295 | 神州之旅 | B | 1200 | 好黏 | 3-6YO Rating40-20 | 鋒 | 59.5@3 | 11th | 13 | (8) | 10-7-8-12 |   
                      
                      | 2005-9-10 | E275 | 寬容 | B | 1500 | 好黏 | 3-6YO Rating20-0 | 發 | 62@3 | 6th | 14 | (14) | 7-1-1-1 |   
                      
                      | 2005-9-3 | G070 | 滿天星鬥 | A | 1400 | 好 | 3YO | 鋒 | 56@3 | 8th | 13 | (2) | 5-10-4-5 |   
                      
                      | 2005-9-3 | G020 | 樂斯之光 | A | 1400 | 好 | 3YO | 鋒 | 54.5@3 | 7th | 14 | (11) | 2-2-3-7 |   
                      
                      | 2005-9-3 | E282 | 領航星 | A | 1000 | 好 | 3-6YO Rating40-20 | 鋒 | 57@3 | 14th | 14 | (9) | 14-14-13-14 |   
                      
                      | 2005-8-27 | F244 | 名將之花 | A | 1200S | 好黏 | 4YO M | 鋒 | 56@3 | 11th | 14 | (13) | 5-4-12-12 |   
                      
                      | 2005-8-27 | F380 | 即時勝 | A | 1000 | 好黏 | 3-6YO Rating60-40 | 邦 | 59.5@3 | 9th | 13 | (13) | 1-2-6-9 |   
                      
                      | 2005-8-20 | F244 | 名將之花 | B | 1500 | 好黏 | 3-6YO Rating40-20 | 鋒 | 58.5@3 | 13th | 14 | (13) | 12-6-13-14 |   
                      
                      | 2005-8-14 | G105 | 小龍蝦 | B | 1500 | 軟 | 3YO | 鋒 | 54@3 | 12th | 14 | (3) | 6-11-14-11 |   
                      
                      | 2005-8-14 | F370 | 的確靚 | B | 1200 | 軟 | 3-6YO Rating40-20 | 邦 | 59.5@3 | 7th | 14 | (9) | 11-11-6-8 |   
                      
                      | 2005-7-30 | G105 | 小龍蝦 | B | 1500 | 快 | 3YO | 鋒 | 56@3 | 12th | 14 | (11) | 12-12-13-12 |   
                      
                      | 2005-7-30 | F370 | 的確靚 | B | 1200 | 快 | Rating 40-20 | 邦 | 60.5@3 | 12th | 13 | (6) | 13-12-12-12 |  
                      | 
 |  
                      | 第 
                        1 
                        頁 |  |  |  |  |  |