|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 騎師名稱: | 莫錦添 | [莫] | 國籍: | 中國 |  | 等級: |  |  
					  |  |  |  
			  
				| 2001賽季
 
	                     2002賽季
 
	                     2003賽季
 
	                     2004賽季
 
	                     2005賽季 |  
			    | 2005賽季出賽資料          
				出賽總數:92(10-8-12-9-11)    
				累計獎金:¥
638,504 |  
			    | 
                     
                      | 賽事日期 | 烙號 | 馬名 | 跑道 | 距離 | 場地 | 比賽條件 | 廄 | 負重 | 名次 | 出馬 | 閘 | 走位 |   
                      
                      | 2005-9-17 | G032 | 雷達 | A | 1400 | 好黏 | 3YO | 倫 | 59 | 2nd | 14 | (9) | 8-12-4-11 |   
                      
                      | 2005-9-17 | H039 | 銀鎖石 | A | 1000 | 好黏 | 2YO | 倫 | 54.5 | 6th | 13 | (12) | 2-2-7-7 |   
                      
                      | 2005-9-17 | H159 | 再勝 | A | 1000 | 好黏 | 2YO | 光 | 53.5△+1 | 5th | 14 | (1) | 13-10-4-5 |   
                      
                      | 2005-9-17 | G078 | 無愧 | A | 1000 | 好黏 | Open | 倫 | 56 | 4th | 14 | (6) | 8-5-6-5 |   
                      
                      | 2005-9-17 | F142 | 紅珊瑚 | A | 1200S | 好黏 | 3-6YO Rating20-0 | 光 | 54.5 | 12th | 14 | (5) | 13-12-14-13 |   
                      
                      | 2005-9-17 | E118 | 天生天養 | A | 1500 | 好黏 | 3-6YO Rating60-40 | 龍 | 56 | 11th | 14 | (2) | 1-1-1-12 |   
                      
                      | 2005-9-3 | G060 | 快人一步 | A | 1400 | 好 | 3YO | 龍 | 56 | 3rd | 13 | (10) | 6-3-2-2 |   
                      
                      | 2005-9-3 | H159 | 再勝 | A | 1200S | 好 | 2YO | 光 | 54.5 | 5th | 14 | (11) | 7-11-12-12 |   
                      
                      | 2005-9-3 | F153 | 有求必應 | A | 1200S | 好 | 3-6YO Rating60-40 | 龍 | 55.5 | 1st | 14 | (10) | 5-1-7-4 |   
                      
                      | 2005-9-3 | F376 | 黃野菊 | A | 1000 | 好 | 4YO | 光 | 52.5△+1 | 5th | 14 | (3) | 7-10-8-7 |   
                      
                      | 2005-9-3 | H120 | 幸運寶寶 | A | 1000 | 好 | 2YO | 鋒 | 56 | 10th | 11 | (10) | 11-10-9-10 |   
                      
                      | 2005-8-27 | F127 | 有機可乘 | A | 1200S | 好黏 | 4YO M | 龍 | 56 | 12th | 14 | (4) | 9-6-13-13 |   
                      
                      | 2005-8-27 | H360 | 青鳥 | A | 1000 | 好黏 | 2YO | 光 | 56 | 3rd | 14 | (3) | 10-5-4-4 |   
                      
                      | 2005-8-27 | F186 | 領袖風範 | A | 1600 | 好黏 | 3-6YO Rating20-0 | 光 | 60 | 3rd | 14 | (5) | 6-6-4-6 |   
                      
                      | 2005-8-20 | H105 | 黃金萬兩 | B | 1200 | 好黏 | 2YO F | 光 | 55 | 10th | 14 | (1) | 4-8-8-10 |   
                      
                      | 2005-8-20 | E004 | 超越 | B | 1500 | 好黏 | 3-6YO Rating40-20 | 光 | 54△+1 | 3rd | 14 | (4) | 4-2-2-2 |   
                      
                      | 2005-8-14 | F153 | 有求必應 | B | 1500 | 軟 | 3-6YO Rating60-40 | 龍 | 54.5 | 5th | 14 | (12) | 7-10-9-6 |   
                      
                      | 2005-8-14 | E094 | 碧海 | B | 1500 | 軟 | 3-6YO Rating60-40 | 龍 | 59.5 | 4th | 13 | (8) | 7-6-11-6 |   
                      
                      | 2005-8-14 | G109 | 大話西遊 | B | 1500 | 軟 | 3YO | 龍 | 54△+1 | 1st | 14 | (8) | 11-6-4-3 |   
                      
                      | 2005-8-14 | H159 | 再勝 | B | 1200 | 軟 | 2YO | 光 | 55.5 | 5th | 13 | (5) | 3-3-3-4 |  
                      | 
 |  
                      | 第 
                        1 2 3 4 5 
                        頁 |  |  |  |  |  |