|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 騎師名稱: | 朱永剛 | [永] | 國籍: | 中國 |  | 等級: |  |  
					  |  |  |  
			  
				| 2005賽季 |  
			    | 2005賽季出賽資料          
				出賽總數:27(3-1-1-1-4)    
				累計獎金:¥
134,216 |  
			    | 
                     
                      | 賽事日期 | 烙號 | 馬名 | 跑道 | 距離 | 場地 | 比賽條件 | 廄 | 負重 | 名次 | 出馬 | 閘 | 走位 |   
                      
                      | 2005-9-24 | F220 | 心中有理 | B | 2100 | 好黏 | 3-6YO Rating20-0 | 光 | 59.5@3 | 12th | 14 | (13) | 12-13-13-12 |   
                      
                      | 2005-9-24 | F360 | 微笑 | B | 1200 | 好黏 | Open | 光 | 60@3 | 9th | 13 | (12) | 7-7-9-9 |   
                      
                      | 2005-8-14 | F225 | 回潮 | B | 1700 | 軟 | 3-6YO Rating40-20 | 倫 | 56.5@3 | 5th | 14 | (2) | 10-10-9-7 |   
                      
                      | 2005-8-14 | G074 | 月亮之福 | B | 1500 | 軟 | 3YO | 倫 | 57.5@3 | 10th | 14 | (12) | 3-1-5-10 |   
                      
                      | 2005-8-14 | F220 | 心中有理 | B | 1200 | 軟 | 3-6YO Rating20-0 | 光 | 61@3 | 8th | 14 | (8) | 6-4-7-8 |   
                      
                      | 2005-8-7 | E004 | 超越 | A | 1000 | 黏 | 3-6YO Rating40-20 | 光 | 55.5@3 | 8th | 14 | (3) | 10-8-2-4 |   
                      
                      | 2005-8-7 | F186 | 領袖風範 | A | 1500 | 黏軟 | 3-6YO Rating20-0 | 光 | 61.5@3 | 10th | 14 | (1) | 2-3-8-9 |   
                      
                      | 2005-7-30 | F274 | 金刺 | B | 1200 | 快 | 3-6YO Rating20-0 | 光 | 61.5@3 | 1st | 14 | (1) | 1-1-1-1 |   
                      
                      | 2005-7-30 | F231 | 特級鑽石 | B | 1600 | 快 | 3-6YO Rating40-20 | 光 | 59.5@3 | 10th | 14 | (2) | 7-12-7-11 |   
                      
                      | 2005-7-23 | F225 | 回潮 | A | 1800 | 爛 | 3-6YO Rating40-20 | 倫 | 57@3 | 3rd | 14 | (2) | 3-7-7-6 |   
                      
                      | 2005-7-23 | D793 | 畫家 | A | 1500 | 爛 | 3-6YO Rating60-40 | 光 | 58@3 | 8th | 12 | (5) | 7-8-7-8 |   
                      
                      | 2005-7-23 | F171 | 天香國色 | A | 1500 | 爛 | 4YO M | 光 | 56@3 | 12th | 14 | (4) | 9-5-10-8 |   
                      
                      | 2005-7-16 | D793 | 畫家 | A | 1800 | 黏 | 3-6YO Rating60-40 | 光 | 59@3 | 10th | 14 | (3) | 2-1-1-2 |   
                      
                      | 2005-7-16 | F142 | 紅珊瑚 | A | 1600 | 黏 | 3-6YO Rating20-0 | 光 | 56@3 | 11th | 14 | (14) | 13-13-12-12 |   
                      
                      | 2005-7-9 | F220 | 心中有理 | B | 1200 | 好黏 | 4YO M | 光 | 56@3 | 10th | 14 | (9) | 3-4-8-8 |   
                      
                      | 2005-7-2 | F270 | 至誠之禮 | A | 1000 | 快 | 3-6YO Rating20-0 | 光 | 56@3 | 5th | 14 | (12) | 14-5-5-3 |   
                      
                      | 2005-6-25 | F094 | 隨緣 | A | 1000 | 好快 | 4YO | 鋒 | 62.5@3 | 9th | 14 | (4) | 14-7-4-7 |   
                      
                      | 2005-6-18 | F360 | 微笑 | A | 1800 | 快 | 3-6YO Rating40-20 | 光 | 58.5@3 | 1st | 14 | (10) | 4-12-8-1 |   
                      
                      | 2005-6-18 | F382 | 超電波 | A | 1200S | 快 | Rating 40-20 | 臣 | 59.5@3 | 5th | 14 | (12) | 5-1-1-2 |   
                      
                      | 2005-6-4 | G032 | 雷達 | A | 1000 | 好快 | 3YO | 倫 | 62.5@3 | 2nd | 14 | (1) | 12-7-3-4 |  
                      | 
 |  
                      | 第 
                        1 2 
                        頁 |  |  |  |  |  |