|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 騎師名稱: | 敖百雲 | [敖] | 國籍: | 中國 |  | 等級: |  |  
					  |  |  |  
			  
				| 2005賽季 |  
			    | 2005賽季出賽資料          
				出賽總數:16(1-1-1-0-1)    
				累計獎金:¥
51,360 |  
			    | 
                     
                      | 賽事日期 | 烙號 | 馬名 | 跑道 | 距離 | 場地 | 比賽條件 | 廄 | 負重 | 名次 | 出馬 | 閘 | 走位 |   
                      
                      | 2005-9-17 | F263 | 灰姑娘 | A | 1600 | 好黏 | 3-6YO Rating40-20 | 布 | 54@3 | 12th | 14 | (1) | 7-9-6-13 |   
                      
                      | 2005-9-17 | F115 | 岩石島 | A | 1500 | 好黏 | 3-6YO Rating60-40 | 布 | 58.5@3 | 12th | 14 | (9) | 4-2-2-11 |   
                      
                      | 2005-9-17 | G144 | 非同凡響 | A | 1000 | 好黏 | Open | 布 | 56@3 | 7th | 14 | (3) | 12-10-5-7 |   
                      
                      | 2005-9-17 | G110 | 甜頭 | A | 1200S | 好黏 | 3-6YO Rating40-20 | 布 | 52@3 | 1st | 14 | (3) | 10-9-2-2 |   
                      
                      | 2005-9-10 | E278 | 詩情畫意 | B | 1500 | 好黏 | 3-6YO Rating20-0 | 布 | 56@3 | 9th | 14 | (11) | 11-12-7-10 |   
                      
                      | 2005-9-10 | G082 | 福音 | B | 1200 | 好黏 | 3YO | 布 | 52.5@3 | 12th | 14 | (14) | 10-9-3-11 |   
                      
                      | 2005-9-3 | F051 | 感恩 | A | 1000 | 好 | 3-6YO Rating20-0 | 布 | 60@3 | 13th | 14 | (6) | 11-14-9-12 |   
                      
                      | 2005-9-3 | F328 | 諾曼風格 | A | 1200S | 好 | 3-6YO Rating60-40 | 布 | 53.5@3 | 2nd | 14 | (12) | 2-2-1-1 |  
                      | 
 |  
                      | 第 
                        1 
                        頁 |  |  |  |  |  |