首  頁 馬場簡介 賽事資料 馬匹資料 騎練資料 會員事務 馬迷天地 馬網鏈接
騎師 等級 累計獎金 殿 出賽總數
單海龍 ¥ 1,913,500   22(13%) 20(11%) 17(10%) 14(8%) 15(8%) 167
魏忠成 ¥ 2,689,000   21(12%) 13(7%) 20(11%) 12(6%) 25(14%) 172
熊榮亮 ¥ 1,420,000   20(12%) 21(12%) 13(8%) 15(9%) 12(7%) 162
麻連凱 ¥ 1,634,500   16(9%) 23(13%) 11(6%) 19(11%) 13(7%) 171
阿力泰 ¥ 2,367,500   14(10%) 9(6%) 20(15%) 15(11%) 11(8%) 131
劉鐵寶 ¥ 874,500   13(9%) 16(11%) 15(11%) 19(13%) 11(8%) 136
溫良生 ¥ 2,189,000   13(7%) 15(8%) 12(6%) 6(3%) 12(6%) 178
鄧有林 ¥ 623,500   12(9%) 8(6%) 7(5%) 3(2%) 6(4%) 124
羅先科 ¥ 1,593,000   11(8%) 10(7%) 6(4%) 7(5%) 11(8%) 137
王五美 ¥ 767,000   9(8%) 15(14%) 9(8%) 4(3%) 7(6%) 101
王衛軍 ¥ 408,000   8(10%) 5(6%) 4(5%) 9(11%) 7(9%) 77
陸汝文 ¥ 587,000   7(5%) 13(9%) 13(9%) 11(7%) 9(6%) 139
單士敬 ¥ 411,000   7(6%) 4(3%) 15(13%) 10(8%) 8(7%) 114
楊小輝 ¥ 408,000   6(6%) 7(7%) 5(5%) 10(11%) 8(8%) 89
華俊強 ¥ 406,500   5(4%) 5(4%) 12(9%) 11(9%) 11(9%) 122
楊飛 ¥ 230,000   5(8%) 3(5%) 2(3%) 5(8%) 3(5%) 58
段志珍 ¥ 237,000   4(3%) 5(4%) 5(4%) 9(7%) 6(4%) 125
敖百龍 ¥ 208,500   3(5%) 7(12%) 5(9%) 3(5%) 1(1%) 55
牛文廣 ¥ 150,000   3(7%) 4(9%) 0(0%) 2(4%) 7(16%) 42
黎豪傑 ¥ 158,000   3(5%) 3(5%) 2(3%) 4(7%) 4(7%) 55
閆國輝 ¥ 145,500   2(5%) 5(12%) 5(12%) 0(0%) 4(10%) 40
楊煥輝 ¥ 149,000   2(2%) 4(4%) 7(8%) 4(4%) 3(3%) 82
陸通出 ¥ 199,500   2(1%) 2(1%) 3(2%) 8(7%) 6(5%) 102
白學濤 ¥ 136,500   2(6%) 2(6%) 1(3%) 2(6%) 2(6%) 33
朱光石 ¥ 99,000   2(13%) 2(13%) 0(0%) 1(6%) 2(13%) 15
趙明亮 ¥ 82,000   2(7%) 0(0%) 1(3%) 4(14%) 2(7%) 28
王登全 ¥ 54,000   1(3%) 0(0%) 3(10%) 3(10%) 2(7%) 28
劉領剛 ¥ 43,000   1(2%) 0(0%) 0(0%) 4(9%) 1(2%) 43
劉三平 ¥ 46,000   1(5%) 0(0%) 0(0%) 2(10%) 4(21%) 19
陳飛 ¥ 9,000   0(0%) 0(0%) 2(7%) 0(0%) 1(3%) 27
李世國 ¥ 6,000   0(0%) 0(0%) 1(20%) 1(20%) 0(0%) 5
鄧建威 ¥ 2,000   0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(20%) 0(0%) 5
馬偉星 ¥ 0,000   0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 3
備 注: 一級騎師 二級騎師 三級騎師 見習騎師
聯繫我們  |  招聘信息  |  免責聲明  |  網站指南
北京通順賽馬場技術部制作維護 E-mail:info@beijingjockeyclub.com
版權所有不得轉載 © 2005-2006 保留所有權利
Copyright©Beijing Jockey Club.All right reserved.
京ICP備05005527號