首  頁 馬場簡介 賽事資料 馬匹資料 騎練資料 會員事務 馬迷天地 馬網鏈接
練馬師名稱: 高登 [登]   國籍: 南非
就職經歷: 1964年至1975年在南非任騎師;
1975年開始從事練馬師工作;
2003年至今在北京通順賽馬場任練馬師。
    比賽成績
    2005賽季    出賽總數:158(6-8-11-8-14)     累計獎金:¥ 502,964
    2004賽季    出賽總數:459(38-42-46-38-36)     累計獎金:¥ 3,806,896
    2003賽季    出賽總數:220(17-16-19-20-14)     累計獎金:¥ 2,468,000
    訓練馬匹
  D012 同心結 35(2-3-4-2-1)   D785 雷球 40(6-4-3-6-3)   E019 流氓法官 27(3-1-2-2-2)
  E155 天賦 19(0-1-5-1-2)   E165 一心一意 12(0-1-2-0-0)   E180 風馳電掣 4(0-0-0-0-0)
  E223 守護神 19(3-2-4-1-2)   E255 銀河 16(0-0-0-0-0)   E321 暢言 10(0-0-0-1-0)
  E331 萬事如意 22(3-2-0-2-1)   E357 荊棘鳥 11(1-0-1-0-2)   F012 翡翠鳥 5(0-0-0-0-0)
  F017 約定 4(0-0-0-0-0)   F019 普羅旺斯 4(0-0-0-0-0)   F032 跑得快 16(0-2-2-1-1)
  F045 豐溢 20(1-0-1-5-1)   F065 勇者行 19(0-1-2-3-2)   F110 無價之寶 16(4-2-3-2-1)
  F118 角逐 14(1-2-0-1-4)   F128 聖地花園 18(0-0-4-3-2)   F189 爭雄 11(1-0-1-0-2)
  F199 順利過渡 2(0-0-0-0-0)   F204 旗艦風範 9(1-0-1-0-1)   F287 快樂人生 0(0-0-0-0-0)
  F299 神勇決心 11(2-0-1-0-0)   F326 勇鬥士 17(0-1-2-1-1)   F330 燕尾服 1(0-0-0-0-0)
  F334 擁護者 18(0-3-3-2-2)   F398 金獎杯 7(1-2-2-0-0)   F401 啄木鳥 21(4-1-2-2-3)
  G022 0(0-0-0-0-0)   G031 魅力少 2(0-0-0-0-0)   G038 手勢 0(0-0-0-0-0)
  G043 太平公主 0(0-0-0-0-0)   G079 金鑰匙 10(3-3-2-0-0)   G085 朝聖者 10(0-0-0-0-1)
  G097 爭霸 16(1-2-1-2-0)   G140 貴夫人 17(2-2-1-1-3)   H031 穹樓玉宇 0(0-0-0-0-0)
  H040 浪跡天涯 1(0-0-0-0-0)   H046 寓言 3(0-0-0-0-0)   H104 爆米花 0(0-0-0-0-0)
  H111 羅馬假日 0(0-0-0-0-0)   H112 小飾品 3(0-0-0-0-0)   H209 無限魅力 0(0-0-0-0-0)
  H243 大功告成 2(0-0-1-0-0)   H260 0(0-0-0-0-0)   H282 聖誕大餐 0(0-0-0-0-0)
  H283 拾貝男孩 0(0-0-0-0-0)   H316 快樂山谷 1(0-0-0-0-0)   H329 巔峰 6(0-0-0-0-1)
  H389 0(0-0-0-0-0)
聯繫我們  |  招聘信息  |  免責聲明  |  網站指南
北京通順賽馬場技術部制作維護 E-mail:info@beijingjockeyclub.com
版權所有不得轉載 © 2005-2006 保留所有權利
Copyright©Beijing Jockey Club.All right reserved.
京ICP備05005527號