| 
	 | 
	
	  
	   
	  
	    
		  注:所有馬匹血統文件均為PDF 格式,如果您的繫統沒有安裝相應軟件,請點擊這裡下載。 | 
	     
	   
	  
	     
          | 烙號 | 
          毛色 | 
          性別 | 
          出生地 | 
		  父親 | 
          母親 | 
          馬名 | 
         
		
	  	  | H236 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Chief Contender(IRE) | 
		  Generous Me(AUS) | 
		  
塔拉娜(Tallulah)
		   | 
		 
		
	  	  | H237 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Bigstone(IRE) | 
		  Hessel's Heritage(AUS) | 
		  
神話天龍(Mythical Dragon)
		   | 
		 
		
	  	  | H238 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Heptagon(NZ) | 
		  Danish Diva(AUS) | 
		  
受寵天使(Mommys Angel)
		   | 
		 
		
	  	  | H239 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Bletcharm(AUS) | 
		  Honeybun(AUS) | 
		  
英雄本色(Charm Honey)
		   | 
		 
		
	  	  | H240 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Island Sands(IRE) | 
		  Sleigh Bells(NZ) | 
		  
垂勒(Treleigh)
		   | 
		 
		
	  	  | H241 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Bigstone(IRE) | 
		  Well Fancied(AUS) | 
		  
破門而入(Gate Crasher)
		   | 
		 
		
	  	  | H242 | 
		  CH		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Bequeath(GB) | 
		  Allez La Mariee(AUS) | 
		  
步步穩勝(Winning Stride)
		   | 
		 
		
	  	  | H243 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Rock Point(IRE) | 
		  Time Warp(AUS) | 
		  
大功告成(Time Machine)
		   | 
		 
		
	  	  | H244 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Bequeath(GB) | 
		  Double Damascus(AUS) | 
		  
雙機(Double Chance)
		   | 
		 
		
	  	  | H245 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Baltic State(USA) | 
		  Echezeaux(NZ) | 
		  
紳士(Echelon)
		   | 
		 
		
	  	  | H246 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Touch Judge(USA) | 
		  Hanoof(AUS) | 
		  
猛虎(Tiger)
		   | 
		 
		
	  	  | H247 | 
		  CH		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Locksley(NZ) | 
		  Ruihua Joy(AUS) | 
		  
旭日東升(Sunrise)
		   | 
		 
		
	  	  | H248 | 
		  CH		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Tierce(AUS) | 
		  The Olley(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H249 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Bigstone(IRE) | 
		  Gillebri(IRE) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H251 | 
		  CH		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Rock Point(IRE) | 
		  Palace Model(AUS) | 
		  
我的愛(Aphradites)
		   | 
		 
		
	  	  | H252 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Island Sands(IRE) | 
		  Pumpkin Express(AUS) | 
		  
夠照(Mythical Ram)
		   | 
		 
		
	  	  | H253 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Bigstone(IRE) | 
		  Sound Lightning(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H255 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Baltic State(USA) | 
		  Keeping Up(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H256 | 
		  CH		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  King Of Tara(AUS) | 
		  Miss Billich(AUS) | 
		  
獅舞天下(King Of Billich)
		   | 
		 
		
	  	  | H257 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Bequeath(GB) | 
		  Silkie Lass(AUS) | 
		  
絲綢之源(Silkworm)
		   | 
		 
		
	  	  | H258 | 
		  CH		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Tierce(AUS) | 
		  Sunny Maree(AUS) | 
		  
通州王子(Prince Of Tongchow)
		   | 
		 
		
	  	  | H259 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Chief Contender(IRE) | 
		  Bestir(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H260 | 
		  CH		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Tierce(AUS) | 
		  Caledonia(AUS) | 
		  
卡麗小姐(Miss Caledonia)
		   | 
		 
		
	  	  | H261 | 
		  BR		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Bletcharm(AUS) | 
		  Mersible(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H262 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Chief Contender(IRE) | 
		  Regal Chance(NZ) | 
		  
天賜(Chancelor)
		   | 
		 
		
	  	  | H263 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Rock Point(IRE) | 
		  Sonata Point(AUS) | 
		  
奧克星(Rock Star)
		   | 
		 
		
	  	  | H264 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Chief Contender(IRE) | 
		  Summer Collection(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H265 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Chief Contender(IRE) | 
		  Sweet Dew(AUS) | 
		  
溫柔果(Sweet Contender)
		   | 
		 
		
	  	  | H266 | 
		  CH		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Bletcharm(AUS) | 
		  Papal Grey(AUS) | 
		  
黃金海岸(Gold coast)
		   | 
		 
		
	  	  | H267 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Chief Contender(IRE) | 
		  Precious Metal(AUS) | 
		  
首屈一指(Comander One)
		   | 
		 
	   
	   
	  
	    
		  | 第
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
					  頁 | 
					 
	   
	 | 
	 | 
	 |