| 
	 | 
	
	  
	   
	  
	    
		  注:所有馬匹血統文件均為PDF 格式,如果您的繫統沒有安裝相應軟件,請點擊這裡下載。 | 
	     
	   
	  
	     
          | 烙號 | 
          毛色 | 
          性別 | 
          出生地 | 
		  父親 | 
          母親 | 
          馬名 | 
         
		
	  	  | H135 | 
		  CH		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Tierce(AUS) | 
		  Orenda Lady(AUS) | 
		  
親密愛人(Cuboard Lover)
		   | 
		 
		
	  	  | H136 | 
		  BR		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Bletcharm(AUS) | 
		  Diamonds Galore(AUS) | 
		  
陽光少年(Shining Lad)
		   | 
		 
		
	  	  | H137 | 
		  GR		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Tierce(AUS) | 
		  Seba(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H138 | 
		  CH		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Tierce(AUS) | 
		  Kingston Miss(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H140 | 
		  CH		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Bigstone(IRE) | 
		  Quick Invite(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H141 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Locksley(NZ) | 
		  Ritual Court(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H142 | 
		  CH		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Bigstone(IRE) | 
		  Dassah Princess(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H143 | 
		  CH		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Locksley(NZ) | 
		  Marlasi(AUS) | 
		  
時髦公主(Princess Smarty)
		   | 
		 
		
	  	  | H144 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Locksley(NZ) | 
		  Sylphide(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H145 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  King Of Tara(AUS) | 
		  Alfirna(AUS) | 
		  
地龍(Land Dragon)
		   | 
		 
		
	  	  | H146 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Chief Contender(IRE) | 
		  Don't Tell Kate(AUS) | 
		  
善意謊言(Kind Secret)
		   | 
		 
		
	  	  | H147 | 
		  CH		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Bigstone(IRE) | 
		  Solitude(NZ) | 
		  
檸檬樹(Confinement)
		   | 
		 
		
	  	  | H148 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Chief Contender(IRE) | 
		  Blackberry Lane(AUS) | 
		  
情非得已(Assertive Leader)
		   | 
		 
		
	  	  | H149 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Bigstone(IRE) | 
		  Burning Delight(AUS) | 
		  
龍飛虎躍(Superior Dragon)
		   | 
		 
		
	  	  | H150 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Bequeath(GB) | 
		  Northern Juanita(AUS) | 
		  
含羞草(Shy Girl)
		   | 
		 
		
	  	  | H151 | 
		  CH		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Bequeath(GB) | 
		  Rila(NZ) | 
		  
我的風景(My Scene)
		   | 
		 
		
	  	  | H152 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Chief Contender(IRE) | 
		  Pine Gold(AUS) | 
		  
絕對品質(Absolute Gold)
		   | 
		 
		
	  	  | H153 | 
		  CH		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Bigstone(IRE) | 
		  Rustic Lady(AUS) | 
		  
克沃女孩(Cover Girl)
		   | 
		 
		
	  	  | H154 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Bletcharm(AUS) | 
		  Calm Rose(NZ) | 
		  
碧海無波(Remain Calm)
		   | 
		 
		
	  	  | H155 | 
		  BR		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Bequeath(GB) | 
		  Tulip Garden(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H156 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Locksley(NZ) | 
		  Homeleigh Belle(AUS) | 
		  
美女情懷(Locksley Belle)
		   | 
		 
		
	  	  | H158 | 
		  CH		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Touch Judge(USA) | 
		  Cincinnati(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H159 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Island Sands(IRE) | 
		  Bicker Rhythm(AUS) | 
		  
再勝(One More Time)
		   | 
		 
		
	  	  | H160 | 
		  BL		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Bigstone(IRE) | 
		  Lady Samoa(AUS) | 
		  
輕松周日(Silent Sunday)
		   | 
		 
		
	  	  | H161 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  King Of Tara(AUS) | 
		  Down Under Lady(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H162 | 
		  CH		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Tierce(AUS) | 
		  Masala Magic(AUS) | 
		  
旺財公子(Crossroad)
		   | 
		 
		
	  	  | H163 | 
		  CH		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Touch Judge(USA) | 
		  Tarmel Dancer(AUS) | 
		  
謀略家(Strategist)
		   | 
		 
		
	  	  | H164 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  King Of Tara(AUS) | 
		  Agatha(NZ) | 
		  
吉利串(Ghillie Bunch)
		   | 
		 
		
	  	  | H165 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Rock Point(IRE) | 
		  Wedding March(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H166 | 
		  CH		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Tierce(AUS) | 
		  Silver Mead(AUS) | 
		  
豪門伯爵(Rich Family)
		   | 
		 
	   
	   
	  
	    
		  | 第
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
					  頁 | 
					 
	   
	 | 
	 | 
	 |