| 
	 | 
	
	  
	   
	  
	    
		  注:所有馬匹血統文件均為PDF 格式,如果您的繫統沒有安裝相應軟件,請點擊這裡下載。 | 
	     
	   
	  
	     
          | 烙號 | 
          毛色 | 
          性別 | 
          出生地 | 
		  父親 | 
          母親 | 
          馬名 | 
         
		
	  	  | H099 | 
		  CH		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Baltic State(USA) | 
		  Regalino(AUS) | 
		  
極速(Flying Flash)
		   | 
		 
		
	  	  | H100 | 
		  CH		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Locksley(NZ) | 
		  Miss Trader(NZ) | 
		  
搖籃曲(Pure River)
		   | 
		 
		
	  	  | H102 | 
		  BR		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Island Sands(IRE) | 
		  Space Express(AUS) | 
		  
空中之城(Space City)
		   | 
		 
		
	  	  | H103 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Bigstone(IRE) | 
		  Kasuku(USA) | 
		  
夢幻樂園(Dreamland)
		   | 
		 
		
	  	  | H104 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Rock Point(IRE) | 
		  Golden Sparrow(AUS) | 
		  
爆米花(Outcrop)
		   | 
		 
		
	  	  | H105 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Chief Contender(IRE) | 
		  Unforgivable(AUS) | 
		  
黃金萬兩(Petty Cash)
		   | 
		 
		
	  	  | H106 | 
		  CH		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Bigstone(IRE) | 
		  Imperial Belle(AUS) | 
		  
 火柴天堂(Matchgirl)
		   | 
		 
		
	  	  | H107 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Bigstone(IRE) | 
		  Sacred Way(AUS) | 
		  
靈石女皇(Parastone)
		   | 
		 
		
	  	  | H108 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Bletcharm(AUS) | 
		  Tranced(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H110 | 
		  CH		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Bigstone(IRE) | 
		  Mamselle's Dream(AUS) | 
		  
有商有量(Good To Talk)
		   | 
		 
		
	  	  | H111 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Island Sands(IRE) | 
		  Appreciated(AUS) | 
		  
羅馬假日(Holiday Bonanza)
		   | 
		 
		
	  	  | H112 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Bigstone(IRE) | 
		  Allicious(AUS) | 
		  
小飾品(Pendant)
		   | 
		 
		
	  	  | H113 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Chief Contender(IRE) | 
		  Mrs. Wildwood(AUS) | 
		  
江湖名將(Chiefhill)
		   | 
		 
		
	  	  | H114 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Bigstone(IRE) | 
		  Club Party(AUS) | 
		  
卓越(Caline)
		   | 
		 
		
	  	  | H115 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Island Sands(IRE) | 
		  Penny Princess(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H116 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Chief Contender(IRE) | 
		  Softly(AUS) | 
		  
狡猾蒂克(Tricky Dickie)
		   | 
		 
		
	  	  | H117 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Locksley(NZ) | 
		  Edge Of Reality(AUS) | 
		  
螢火蟲(Fire Fly)
		   | 
		 
		
	  	  | H119 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Baltic State(USA) | 
		  Mere Fancy(AUS) | 
		  
水果派(Figjam)
		   | 
		 
		
	  	  | H120 | 
		  CH		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Bigstone(IRE) | 
		  Export Quality(AUS) | 
		  
幸運寶寶(Bring You Luck)
		   | 
		 
		
	  	  | H122 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Rock Point(IRE) | 
		  Captain's Orders(AUS) | 
		  
夢成真(Dream Come True)
		   | 
		 
		
	  	  | H123 | 
		  CH		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Rock Point(IRE) | 
		  Quartered(AUS) | 
		  
玫瑰之約(Hanging Rock)
		   | 
		 
		
	  	  | H125 | 
		  CH		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Tierce(AUS) | 
		  Black Opal(AUS) | 
		  
熱咖啡(Black Coffer)
		   | 
		 
		
	  	  | H126 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Chief Contender(IRE) | 
		  Goldsborough Manor(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H127 | 
		  CH		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Baltic State(USA) | 
		  Star Minder(AUS) | 
		  
開心小姐(Snow White)
		   | 
		 
		
	  	  | H128 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Bigstone(IRE) | 
		  Key Card(AUS) | 
		  
雷聲大(Big Card)
		   | 
		 
		
	  	  | H130 | 
		  CH		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Bigstone(IRE) | 
		  She's Marvellous(AUS) | 
		  
玉峽生輝(Mini Guy)
		   | 
		 
		
	  	  | H131 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Rock Point(IRE) | 
		  Chances(AUS) | 
		  
有決心(Red Sun)
		   | 
		 
		
	  	  | H132 | 
		  CH		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Bigstone(IRE) | 
		  Oriental Silk(AUS) | 
		  
柔情似水(Ola Senhora)
		   | 
		 
		
	  	  | H133 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Chief Contender(IRE) | 
		  Queen Of The Veld(NZ) | 
		  
萬物井(Well Of Life)
		   | 
		 
		
	  	  | H134 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Locksley(NZ) | 
		  Notilla(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
	   
	   
	  
	    
		  | 第
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
					  頁 | 
					 
	   
	 | 
	 | 
	 |