| 
	 | 
	
	  
	   
	  
	    
		  注:所有馬匹血統文件均為PDF 格式,如果您的繫統沒有安裝相應軟件,請點擊這裡下載。 | 
	     
	   
	  
	     
          | 烙號 | 
          毛色 | 
          性別 | 
          出生地 | 
		  父親 | 
          母親 | 
          馬名 | 
         
		
	  	  | H067 | 
		  CH		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Locksley(NZ) | 
		  Dartbrook Doll(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H068 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Tierce(AUS) | 
		  Tidapa(AUS) | 
		  
雪蓮(Snowdrop)
		   | 
		 
		
	  	  | H069 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Baltic State(USA) | 
		  Grey Skies(AUS) | 
		  
蒲公英(Dandelion)
		   | 
		 
		
	  	  | H070 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Island Sands(IRE) | 
		  Sweet Loretta(AUS) | 
		  
海岸線(Shoreline)
		   | 
		 
		
	  	  | H071 | 
		  CH		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Locksley(NZ) | 
		  Powder Bowl(AUS) | 
		  
平分秋色(Super Bowl)
		   | 
		 
		
	  	  | H072 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Bequeath(GB) | 
		  Wild Romance(AUS) | 
		  
一段流光(Chivalry)
		   | 
		 
		
	  	  | H073 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Chief Contender(IRE) | 
		  Deligatti(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H074 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Solti(USA) | 
		  Free Soul(AUS) | 
		  
大四喜(Solit Soul)
		   | 
		 
		
	  	  | H075 | 
		  CH		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Bigstone(IRE) | 
		  Benaura Success(AUS) | 
		  
實業家(Big Success)
		   | 
		 
		
	  	  | H076 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Island Sands(IRE) | 
		  Godge(AUS) | 
		  
蜥蜴島(Lizard Island)
		   | 
		 
		
	  	  | H077 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Bequeath(GB) | 
		  Dermarr(AUS) | 
		  
大哥大(Bemarr)
		   | 
		 
		
	  	  | H078 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Bigstone(IRE) | 
		  Potranka Ranchera(AUS) | 
		  
大觀園(Big Ran)
		   | 
		 
		
	  	  | H079 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Baltic State(USA) | 
		  Stewardess(AUS) | 
		  
大三元(Statedess)
		   | 
		 
		
	  	  | H081 | 
		  CH		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Bequeath(GB) | 
		  Heir's Gold(AUS) | 
		  
連莊(Lock The Vault)
		   | 
		 
		
	  	  | H082 | 
		  CH		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Bequeath(GB) | 
		  Autumn Rose(AUS) | 
		  
大搜查(Berose)
		   | 
		 
		
	  	  | H083 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Bigstone(IRE) | 
		  She'll Motor(AUS) | 
		  
好功夫(Big Motor)
		   | 
		 
		
	  	  | H084 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Bigstone(IRE) | 
		  Lakegold(AUS) | 
		  
大長金(Biggold)
		   | 
		 
		
	  	  | H085 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Chief Contender(IRE) | 
		  No Heir(AUS) | 
		  
誓不低頭(Chief No)
		   | 
		 
		
	  	  | H086 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Locksley(NZ) | 
		  Delmijo(AUS) | 
		  
絕世高手(Locdejo)
		   | 
		 
		
	  	  | H087 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Chief Contender(IRE) | 
		  Baronese(AUS) | 
		  
狂潮(Conbar)
		   | 
		 
		
	  	  | H088 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  King Of Tara(AUS) | 
		  Fiery Anne(AUS) | 
		  
風中追風(King Anne)
		   | 
		 
		
	  	  | H089 | 
		  BL		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Bigstone(IRE) | 
		  Smytzer's Ghost(NZ) | 
		  
大龍鳳(Big Ghost)
		   | 
		 
		
	  	  | H090 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Chief Contender(IRE) | 
		  She Filou(AUS) | 
		  
精益求精(She Chief)
		   | 
		 
		
	  	  | H091 | 
		  BR		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  King Of Tara(AUS) | 
		  Lyntasha(AUS) | 
		  
後生可畏(Junior)
		   | 
		 
		
	  	  | H092 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Rock Point(IRE) | 
		  Roserain(AUS) | 
		  
雨點小(Rain Point)
		   | 
		 
		
	  	  | H093 | 
		  CH		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Bequeath(GB) | 
		  My Chance(AUS) | 
		  
巨龍(Giant Dragon)
		   | 
		 
		
	  	  | H094 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Baltic State(USA) | 
		  Nooyeah(AUS) | 
		  
琥珀(Wind Flower)
		   | 
		 
		
	  	  | H095 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Baltic State(USA) | 
		  Lady Merlin(AUS) | 
		  
女士之夜(Lady's Night)
		   | 
		 
		
	  	  | H097 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Tierce(AUS) | 
		  I'm An Angel(AUS) | 
		  
榮光(Halo)
		   | 
		 
		
	  	  | H098 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Touch Judge(USA) | 
		  What A Belle(NZ) | 
		  
紅沙灘(Red Ford)
		   | 
		 
	   
	   
	  
	    
		  | 第
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
					  頁 | 
					 
	   
	 | 
	 | 
	 |