| 
	 | 
	
	  
	   
	  
	    
		  注:所有馬匹血統文件均為PDF 格式,如果您的繫統沒有安裝相應軟件,請點擊這裡下載。 | 
	     
	   
	  
	     
          | 烙號 | 
          毛色 | 
          性別 | 
          出生地 | 
		  父親 | 
          母親 | 
          馬名 | 
         
		
	  	  | H035 | 
		  CH		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Tierce(AUS) | 
		  Royal Marie(AUS) | 
		  
赤兔神駒(Red Hare)
		   | 
		 
		
	  	  | H036 | 
		  CH		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Rock Point(IRE) | 
		  Star Fraction(AUS) | 
		  
勝利鬥士(Archilles)
		   | 
		 
		
	  	  | H037 | 
		  CH		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Bequeath(GB) | 
		  Follow My Star(AUS) | 
		  
艾瑞小子(Asia Kid)
		   | 
		 
		
	  	  | H038 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Chief Contender(IRE) | 
		  Penalise(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H039 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Baltic State(USA) | 
		  Laudham Lass(AUS) | 
		  
銀鎖石(Sliver Diamond)
		   | 
		 
		
	  	  | H040 | 
		  CH		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Rock Point(IRE) | 
		  English Token(AUS) | 
		  
浪跡天涯(Land's End)
		   | 
		 
		
	  	  | H041 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Rock Point(IRE) | 
		  Gweath(AUS) | 
		  
心意(Good Time)
		   | 
		 
		
	  	  | H042 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Chief Contender(IRE) | 
		  Hidden Faith(AUS) | 
		  
敏銳(Acumen)
		   | 
		 
		
	  	  | H043 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Locksley(NZ) | 
		  Magic Realm(AUS) | 
		  
美人豹(Beauty Leopard)
		   | 
		 
		
	  	  | H044 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Island Sands(IRE) | 
		  Teaching Ann(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H045 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Rock Point(IRE) | 
		  Telephone Girl(AUS) | 
		  
大利(Jet Pot)
		   | 
		 
		
	  	  | H046 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Chief Contender(IRE) | 
		  Moosona(AUS) | 
		  
寓言(Mount Rushmore)
		   | 
		 
		
	  	  | H047 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Island Sands(IRE) | 
		  Delta Handout(AUS) | 
		  
金雕(Golden Eagle)
		   | 
		 
		
	  	  | H048 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Island Sands(IRE) | 
		  Nice 'n' Fancy(NZ) | 
		  
笨寶寶(Clown)
		   | 
		 
		
	  	  | H049 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Baltic State(USA) | 
		  Dolly Varden(AUS) | 
		  
風信子(Lyacinth)
		   | 
		 
		
	  	  | H050 | 
		  CH		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Tierce(AUS) | 
		  Down Under Gal(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H052 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Bequeath(GB) | 
		  Little Kim(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H053 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Island Sands(IRE) | 
		  Allego(AUS) | 
		  
神采奕奕(Mahomey)
		   | 
		 
		
	  	  | H054 | 
		  CH		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Bigstone(IRE) | 
		  Mayfly Miss(AUS) | 
		  
大山之子(Table Mountain)
		   | 
		 
		
	  	  | H055 | 
		  CH		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Tierce(AUS) | 
		  Fine Mooring(AUS) | 
		  
福馬(Bless You)
		   | 
		 
		
	  	  | H056 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Chief Contender(IRE) | 
		  Foolish Impulse(AUS) | 
		  
高山名望(Climb High)
		   | 
		 
		
	  	  | H057 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Rock Point(IRE) | 
		  Alvette(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H058 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Rock Point(IRE) | 
		  Tangoer(AUS) | 
		  
愛慕(Adore You)
		   | 
		 
		
	  	  | H060 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Touch Judge(USA) | 
		  Plain Jayne(AUS) | 
		  
青雅(Faith)
		   | 
		 
		
	  	  | H061 | 
		  CH		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Bequeath(GB) | 
		  Queen Of The Sea(AUS) | 
		  
大洋船(Big Ship)
		   | 
		 
		
	  	  | H062 | 
		  CH		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Locksley(NZ) | 
		  Shining Hope(AUS) | 
		  
滑雪天堂(Ski Heaven)
		   | 
		 
		
	  	  | H063 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Tierce(AUS) | 
		  Bell's Love(AUS) | 
		  
金堅(Hard Lady)
		   | 
		 
		
	  	  | H064 | 
		  CH		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Bigstone(IRE) | 
		  Enigmatic Queen(AUS) | 
		  
天皇星(Heaven Star)
		   | 
		 
		
	  	  | H065 | 
		  CH		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  King Of Tara(AUS) | 
		  Ravesma(AUS) | 
		  
開心出擊(Happy Battle)
		   | 
		 
		
	  	  | H066 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  King Of Tara(AUS) | 
		  Comacina(NZ) | 
		  
靜水如風(Still Water)
		   | 
		 
	   
	   
	  
	    
		  | 第
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
					  頁 | 
					 
	   
	 | 
	 | 
	 |