| 
	 | 
	
	  
	   
	  
	    
		  注:所有馬匹血統文件均為PDF 格式,如果您的繫統沒有安裝相應軟件,請點擊這裡下載。 | 
	     
	   
	  
	     
          | 烙號 | 
          毛色 | 
          性別 | 
          出生地 | 
		  父親 | 
          母親 | 
          馬名 | 
         
		
	  	  | H402 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Bigstone(IRE) | 
		  Zephyr Mountain(AUS) | 
		  
小瀑布(Cascade)
		   | 
		 
		
	  	  | H403 | 
		  CH		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Bigstone(IRE) | 
		  Mrs Bonney(AUS) | 
		  
快加快(Faster Than Fast)
		   | 
		 
		
	  	  | H404 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Bigstone(IRE) | 
		  Sayl(IRE) | 
		  
福至心靈(Luck In Hand)
		   | 
		 
		
	  	  | H405 | 
		  CH		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Baltic State(AUS) | 
		  Cattle Queen(AUS) | 
		  
有膽(Yodel)
		   | 
		 
		
	  	  | H407 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Baltic State(AUS) | 
		  Air Scoop(AUS) | 
		  
牧人之愛(Horseman's Love)
		   | 
		 
		
	  	  | H408 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Chief Contender(IRE) | 
		  Estina(AUS) | 
		  
使館酒吧(Embassy Bar)
		   | 
		 
		
	  	  | H410 | 
		  CH		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Bigstone(IRE) | 
		  Not Too Close(AUS) | 
		  
雙石(Two Stones)
		   | 
		 
		
	  	  | H411 | 
		  CH		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Bigstone(IRE) | 
		  Spring Joy(AUS) | 
		  
黃色旋風(Yellow Stone)
		   | 
		 
		
	  	  | H412 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Bigstone(IRE) | 
		  Canomie(NZ) | 
		  
節節高(Pyramide)
		   | 
		 
		
	  	  | H413 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Mouawad(NZ) | 
		  Agaze(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H414 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Mouawad(NZ) | 
		  Cola Syrup(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H415 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Northern Drake(AUS) | 
		  Mandarin Princess(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H416 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Northern Drake(AUS) | 
		  Green Palm Tree(GB) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H417 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Mouawad(NZ) | 
		  Sweet Briar(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H418 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Northern Drake(AUS) | 
		  Well Disposed(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H419 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Northern Drake(AUS) | 
		  Champerelle(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H420 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Northern Drake(AUS) | 
		  Only A Lady(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H421 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Northern Drake(AUS) | 
		  Date A Champion(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H422 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Northern Drake(USA) | 
		  Sunny Song(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H423 | 
		  BR		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Northern Drake(AUS) | 
		  Clever Hint(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H424 | 
		  BR		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Northern Drake(AUS) | 
		  Silence Is Gold(NZ) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H425 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Northern Drake(AUS) | 
		  New Day(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H426 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Northern Drake(AUS) | 
		  Pish Kesh(GB) | 
		  
			 
		   | 
		 
	   
	   
	  
	    
		  | 第
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
					  頁 | 
					 
	   
	 | 
	 | 
	 |