| 
	 | 
	
	  
	   
	  
	    
		  注:所有馬匹血統文件均為PDF 格式,如果您的繫統沒有安裝相應軟件,請點擊這裡下載。 | 
	     
	   
	  
	     
          | 烙號 | 
          毛色 | 
          性別 | 
          出生地 | 
		  父親 | 
          母親 | 
          馬名 | 
         
		
	  	  | H001 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Chief Contender(IRE) | 
		  Lone Star Gal(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H002 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Rock Point(IRE) | 
		  County Flame(AUS) | 
		  
好世界(Honors Jane)
		   | 
		 
		
	  	  | H003 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Chief Contender(IRE) | 
		  Compliment(AUS) | 
		  
帥小伙(Handsome Boy)
		   | 
		 
		
	  	  | H005 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Baltic State(USA) | 
		  Pearl East(AUS) | 
		  
吉祥鳥(Lucky Bird)
		   | 
		 
		
	  	  | H006 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Rock Point(IRE) | 
		  Grass Dancer(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H007 | 
		  CH		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Bigstone(IRE) | 
		  Tasa Marcella(AUS) | 
		  
金鎖石(Golden Sapphire)
		   | 
		 
		
	  	  | H008 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Chief Contender(IRE) | 
		  Happy Bannor(AUS) | 
		  
一代英雄(Hero Of The Day)
		   | 
		 
		
	  	  | H009 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Chief Contender(IRE) | 
		  Gender Gem(AUS) | 
		  
藍色調(Maud)
		   | 
		 
		
	  	  | H010 | 
		  CH		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Bequeath(GB) | 
		  Good Netter(AUS) | 
		  
夜流浪(Gipsy)
		   | 
		 
		
	  	  | H011 | 
		  CH		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Rock Point(IRE) | 
		  Ocean Rip(AUS) | 
		  
風鈴草(Bluebellina)
		   | 
		 
		
	  	  | H012 | 
		  CH		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Locksley(NZ) | 
		  Bridie's Babe(AUS) | 
		  
大黃蜂(Wasp)
		   | 
		 
		
	  	  | H013 | 
		  CH		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Tierce(AUS) | 
		  Umaville(AUS) | 
		  
三重奏(Terzetto)
		   | 
		 
		
	  	  | H016 | 
		  CH		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Baltic State(USA) | 
		  Night Creature(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H018 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Chief Contender(IRE) | 
		  Yamanote(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H019 | 
		  CH		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Tierce(AUS) | 
		  Rustic Queen(AUS) | 
		  
一字馬(It's The One)
		   | 
		 
		
	  	  | H020 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Touch Judge(USA) | 
		  Alicia Jane(AUS) | 
		  
狂風暴雨(Speed Machine)
		   | 
		 
		
	  	  | H021 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Chief Contender(IRE) | 
		  Expressive(AUS) | 
		  
奔騰一號(Pentium Two)
		   | 
		 
		
	  	  | H022 | 
		  CH		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Tierce(AUS) | 
		  Baby's Day Out(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H023 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Chief Contender(IRE) | 
		  Misty Land(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H024 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Chief Contender(IRE) | 
		  Chilling Thought(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H025 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Chief Contender(IRE) | 
		  Catelan Lass(AUS) | 
		  
蓮花快感(Lotus Esprit)
		   | 
		 
		
	  	  | H026 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Chief Contender(IRE) | 
		  Perfect Burma(AUS) | 
		  
亞洲老虎(Asia Tiger)
		   | 
		 
		
	  	  | H027 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Chief Contender(IRE) | 
		  Narragansett(AUS) | 
		  
理所當然(I Really Will)
		   | 
		 
		
	  	  | H028 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Baltic State(USA) | 
		  Fame's Acourt(AUS) | 
		  
搶錢一族(Baltic Acourt)
		   | 
		 
		
	  	  | H029 | 
		  CH		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Rock Point(IRE) | 
		  Ebony Park(AUS) | 
		  
可兒(Stelignite)
		   | 
		 
		
	  	  | H030 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Rock Point(IRE) | 
		  Over Yonder(AUS) | 
		  
夜朦矓(Misty Miss)
		   | 
		 
		
	  	  | H031 | 
		  CH		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Rock Point(IRE) | 
		  Ardita(AUS) | 
		  
穹樓玉宇(Zenith)
		   | 
		 
		
	  	  | H032 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Baltic State(AUS) | 
		  Kenmaarad(AUS) | 
		  
心境(State Of Mind)
		   | 
		 
		
	  	  | H033 | 
		  B		  
		   | 
		  F | 
		  CHN | 
		  Tierce(AUS) | 
		  Sisterly Love(AUS) | 
		  
			 
		   | 
		 
		
	  	  | H034 | 
		  B		  
		   | 
		  Co | 
		  CHN | 
		  Chief Contender(IRE) | 
		  Danlero(AUS) | 
		  
雙魚座(Stephan)
		   | 
		 
	   
	   
	  
	    
		  | 第
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
					  頁 | 
					 
	   
	 | 
	 | 
	 |