首  頁 馬場簡介 賽事資料 馬匹資料 騎練資料 會員事務 馬迷天地 馬網鏈接
   
   
馬匹名稱: 金色春天(Golden Spring) 烙      號: E080
出  生 地: 中國 練  馬 師: 羅倫士
出生年月: 2000年4月 馬      主: 華駿育馬有限公司
性      別: 父      親: Bequeath(GB)
毛      色: 母      親: Blossom Time(AUS)
出賽總數: 15(0-0-0-1-0) 祖      父: Western Symphony(USA)
評      分: 0 累積獎金: ¥ 2,080
馬匹血統 (PDF格式,這裡下載瀏覽工具) 查看晨操資料
    2002賽季     2004賽季
    2004賽季出賽資料
   賽事日期 跑道 距離 場地情況 班次 評分 騎師 負重 出馬(閘)沿途走位 名次 頭馬距離 完成時間
   2004-11-11 B 1200 好黏 Rating 10-0 4.5 56.5 14(9)11-14-11-5 6th 5-1/2 01:17:54
   2004-11-2 A 1200S 好黏 Rating 0-10 6.5 59 14(11)13-4-1-1 11th 10 01:17:05
   2004-10-16 A 1200S 好快 Rating 0-15 8.5 53.5 14(5)11-3-1-8 10th 9 01:13:57
   2004-10-3 A 1000 好黏 Rating 0-20 8.5 57 14(6)12-7-10-7 4th 1-1/4 01:02:00
   2004-9-25 B 1500 4YO M 10.5 領△+1 52 13(14)9-12-1-9 9th 8-3/4 01:37:18
   2004-9-11 B 1200 好快 Rating 0-16 12.5 59.5 14(4)14-8-14-12 13th 10-1/2 01:15:75
   2004-8-28 B 1200 Rating 0-20 14.5 54 14(5)14-9-5-12 12th 13 01:16:93
   2004-8-14 A 1400 Rating 0-20 16.5 59.5 14(12)14-14-9-11 9th 5 01:30:92
   2004-8-8 B 1500 好快 Rating 0-20 18.5 60 11(9)4-7-10-9 7th 8-3/4 01:35:22
   2004-7-31 A 1200S 4YO+ 20.5 領△+1 52 14(5)7-6-8-8 14th 16-1/2 01:14:48
   2004-7-24 B 2100 黏軟 Rating 15-30 22 56.5 14(14)8-2-9-11 12th 13-1/4 02:19:30
   2004-7-10 B 1200 4,5&6YO 23.5 領△+1 52 13(8)12-12-11-6 12th 11 01:14:04
   2004-6-12 B 1200 4YO M 24.5 55.5 13(6)6-12-13-9 10th 15 01:15:23
   2004-6-6 A 1000 好快 Rating 20-30 25 58 14(12)14-14-14-14 14th 20-1/2 01:02:19

聯繫我們  |  招聘信息  |  免責聲明  |  網站指南
北京通順賽馬場技術部制作維護 E-mail:info@beijingjockeyclub.com
版權所有不得轉載 © 2005-2006 保留所有權利
Copyright©Beijing Jockey Club.All right reserved.
京ICP備05005527號