| 
	 | 
	
	  
		
		   
            
			
			  
			    | 日期 | 
				烙号 | 
				马名 | 
				练马师 | 
				晨操类别 | 
				骑师 | 
			   
			  
			  
			    |  2005-10-19 | 
				 F398 | 
				 金奖杯 | 
				 高登 | 
				 游泳 | 
				  | 
			   
			  
			  
			    |  2005-10-17 | 
				 F398 | 
				 金奖杯 | 
				 高登 | 
				 游泳 | 
				  | 
			   
			  
			  
			    |  2005-10-17 | 
				 F398 | 
				 金奖杯 | 
				 高登 | 
				 行走 | 
				  | 
			   
			  
			  
			    |  2005-10-15 | 
				 F398 | 
				 金奖杯 | 
				 高登 | 
				 游泳 | 
				  | 
			   
			  
			  
			    |  2005-10-15 | 
				 F398 | 
				 金奖杯 | 
				 高登 | 
				 行走 | 
				  | 
			   
			  
			  
			    |  2005-10-14 | 
				 F398 | 
				 金奖杯 | 
				 高登 | 
				 行走 | 
				  | 
			   
			  
			  
			    |  2005-10-14 | 
				 F398 | 
				 金奖杯 | 
				 高登 | 
				 游泳 | 
				  | 
			   
			  
			  
			    |  2005-10-13 | 
				 F398 | 
				 金奖杯 | 
				 高登 | 
				 游泳 | 
				  | 
			   
			  
			  
			    |  2005-10-13 | 
				 F398 | 
				 金奖杯 | 
				 高登 | 
				 行走 | 
				  | 
			   
			  
			  
			    |  2005-10-11 | 
				 F398 | 
				 金奖杯 | 
				 高登 | 
				 行走 | 
				  | 
			   
			  
			  
			    |  2005-10-11 | 
				 F398 | 
				 金奖杯 | 
				 高登 | 
				 游泳 | 
				  | 
			   
			  
			  
			    |  2005-10-10 | 
				 F398 | 
				 金奖杯 | 
				 高登 | 
				 行走 | 
				  | 
			   
			  
			  
			    |  2005-10-10 | 
				 F398 | 
				 金奖杯 | 
				 高登 | 
				 游泳 | 
				  | 
			   
			  
			  
			    |  2005-10-8 | 
				 F398 | 
				 金奖杯 | 
				 高登 | 
				 行走 | 
				  | 
			   
			  
			  
			    |  2005-10-8 | 
				 F398 | 
				 金奖杯 | 
				 高登 | 
				 游泳 | 
				  | 
			   
			  
			  
			    |  2005-10-7 | 
				 F398 | 
				 金奖杯 | 
				 高登 | 
				 行走 | 
				  | 
			   
			  
			  
			    |  2005-10-6 | 
				 F398 | 
				 金奖杯 | 
				 高登 | 
				 行走 | 
				  | 
			   
			  
			  
			    |  2005-10-6 | 
				 F398 | 
				 金奖杯 | 
				 高登 | 
				 游泳 | 
				  | 
			   
			 
		 
		   | 
		 
	   
	 | 
	 | 
     |