首  页 马场简介 赛事资料 马匹资料 骑练资料 会员事务 马迷天地 马网链接
  现役马匹前领父系 马匹出生年份:
公马 出赛
子嗣
胜出
子嗣
胜出
子嗣%
胜出
次数
胜出
次数%
位置 位置% 胜出奖金 最高奖金子嗣,累计奖金
 Keyhinge Lad(USA) 2 2 100% 12 600% 2 100% ¥3,150,900   E221 高效率(CHN), ¥2,468,900
 Tierce(AUS) 11 7 64% 27 245% 9 82% ¥3,140,120   E016 一片光明(CHN), ¥1,043,200
 Thunder Gulch(USA) 2 2 100% 7 350% 2 100% ¥3,066,200   E354 有气势(AUS), ¥2,977,400
 Touch Judge(USA) 14 9 64% 18 129% 10 71% ¥1,808,192   E047 拉斯藏(CHN), ¥834,800
 Bequeath(GB) 9 4 44% 6 67% 6 67% ¥1,604,840   E028 罐装动力(CHN), ¥983,000
 Chief Contender(IRE) 17 8 47% 15 88% 11 65% ¥1,199,944   E223 守护神(CHN), ¥388,500
 Locksley(NZ) 12 8 67% 11 92% 9 75% ¥878,744   E073 理想之路(CHN), ¥326,840
 Solti(USA) 5 3 60% 6 120% 4 80% ¥567,720   E142 如意驹(CHN), ¥314,000
 Eagle Eyed(USA) 1 1 100% 4 400% 1 100% ¥517,600   E263 明朝时代(CHN), ¥517,600
 Bigstone(IRE) 8 4 50% 11 138% 5 63% ¥497,142   E284 绿宝石(CHN), ¥192,880
 Keyhinge Boy(GB) 4 2 50% 3 75% 3 75% ¥373,360   E111 光彩(CHN), ¥276,800
 Final Card(AUS) 1 1 100% 2 200% 1 100% ¥361,200   E296 名卡(CHN), ¥361,200
 Sri Pekan(USA) 2 1 50% 4 200% 2 100% ¥204,712   E303 胜利女神(CHN), ¥198,472
 Silent Pass(AUS) 3 1 33% 3 100% 1 33% ¥160,360   E128 畅通无阻(CHN), ¥160,360
 Slavic(USA) 1 1 100% 3 300% 1 100% ¥155,176   E331 万事如意(AUS), ¥155,176
 Mouawad(NZ) 3 1 33% 1 33% 3 100% ¥148,680   E252 早早(CHN), ¥91,800
 Baltic State(USA) 4 1 25% 3 75% 2 50% ¥147,800   E097 深呼吸(CHN), ¥130,760
 Secret Savings(USA) 1 1 100% 2 200% 1 100% ¥130,960   E310 百宝袋(CHN), ¥130,960
 Western Symphony(USA) 2 1 50% 2 100% 1 50% ¥106,400   E287 神灯(CHN), ¥104,000
 Darbonne(USA) 1 1 100% 1 100% 1 100% ¥99,680   E260 回味无穷(CHN), ¥99,680
 Bletcharm(AUS) 1 1 100% 2 200% 1 100% ¥93,640   E358 新世界(AUS), ¥93,640
 Woodman(USA) 1 1 100% 1 100% 1 100% ¥76,920   E357 荆棘鸟(AUS), ¥76,920
 Danzero(AUS) 1 1 100% 1 100% 1 100% ¥52,960   E298 惊奇(CHN), ¥52,960
 Desert Sun(GB) 1 1 100% 1 100% 1 100% ¥48,760   E333 梦里水乡(AUS), ¥48,760
 Chariot(AUS) 1 0 0% 0 0% 1 100% ¥44,200   E282 领航星(CHN), ¥44,200
 Dodge(AUS) 1 0 0% 0 0% 1 100% ¥20,920   E300 浮萍(CHN), ¥20,920
 Switch In Time(IRE) 1 0 0% 0 0% 0 0% ¥4,640   E335 金光大道(AUS), ¥4,640
 Semipalatinsk(USA) 2 0 0% 0 0% 0 0% ¥3,440   E340 棒球之星(AUS), ¥3,440
 Celtic Swing(GB) 1 0 0% 0 0% 0 0% ¥3,280   E275 宽容(CHN), ¥3,280
 Yeats(USA) 1 0 0% 0 0% 0 0% ¥3,224   E278 诗情画意(CHN), ¥3,224
 Royal Academy(USA) 1 0 0% 0 0% 0 0% ¥2,080   E321 畅言(CHN), ¥2,080
 Hula Chief(NZ) 1 0 0% 0 0% 0 0% ¥1,040   E336 日进斗金(AUS), ¥1,040
 Air Express(IRE) 1 0 0% 0 0% 0 0% ¥0   E285 灵敏(CHN), ¥0
 Empty Thoughts(AUS) 2 0 0% 0 0% 0 0% ¥0   E191 鸿运当头(CHN), ¥0
 Honour And Glory(USA) 1 0 0% 0 0% 0 0% ¥0   E325 得寸进尺(CHN), ¥0
 Soviet Lad(USA) 1 0 0% 0 0% 0 0% ¥0   E326 神勇名驹(CHN), ¥0
联系我们  |  招聘信息  |  免责声明  |  网站指南
北京通顺赛马场技术部制作维护 E-mail:info@beijingjockeyclub.com
版权所有不得转载 © 2005-2006 保留所有权利
Copyright©Beijing Jockey Club.All right reserved.
京ICP备05005227号