|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 骑师名称: | 刘铁宝 | [铁] | 国籍: | 中国 |  | 等级: |  |  
					  | 
					    
						  | 就职经历: | 2002年至今在北京通顺赛马场任骑师; 曾于1999年至2001年参加全国速度赛马锦标赛。
 |  |  |  |  
			  
				| 2002赛季
	                     2003赛季
	                     2004赛季
	                     2005赛季 |  
			    | 2005赛季出赛资料          
				出赛总数:117(11-13-12-6-9)    
				累计奖金:¥
736,392 |  
			    | 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2005-9-24 | F293 | 黄金时代 | B | 2100 | 好黏 | 3-6YO Rating20-0 | 胡 | 52△+1 | 1st | 14 | (4) | 1-3-1-1 |  
					  | 2005-9-24 | G099 | 偷着乐 | B | 1200 | 好黏 | 3YO | 胡 | 54.5 | 6th | 14 | (3) | 5-10-6-6 |  
					  | 2005-9-24 | E075 | 小斑点 | B | 1500 | 好黏 | 3-6YO Rating40-20 | 胡 | 54.5 | 7th | 14 | (5) | 4-5-4-5 |  
					  | 2005-9-24 | H182 | 爱琴海 | B | 1500 | 好黏 | 2YO | 胡 | 53 | 6th | 14 | (12) | 4-6-4-8 |  
					  | 2005-9-24 | F369 | 非静止 | B | 1200 | 好黏 | 4YO | 胡 | 53.5 | 8th | 14 | (14) | 12-12-13-10 |  
					  | 2005-9-24 | F100 | 巡航 | B | 1200 | 好黏 | Open | 胡 | 56.5 | 5th | 13 | (7) | 11-10-6-6 |  
					  | 2005-9-24 | D060 | 巴斯光年 | B | 1600 | 好黏 | 3-6YO Rating60-40 | 胡 | 61.5 | 1st | 14 | (1) | 1-7-6-3 |  
					  | 2005-9-24 | E073 | 理想之路 | B | 1200 | 好黏 | 3-6YO Rating70-50 | 胡 | 57.5 | 5th | 14 | (10) | 13-11-12-10 |  
					  | 2005-9-17 | H230 | 总务 | A | 1000 | 好黏 | 2YO | 伦 | 53.5 | 2nd | 14 | (11) | 3-8-12-7 |  
					  | 2005-9-17 | G150 | 无可匹敌 | A | 1400 | 好黏 | 3YO | 胡 | 53.5 | 11th | 14 | (12) | 10-5-13-12 |  
					  | 2005-9-17 | G141 | 雪橇之女 | A | 1600 | 好黏 | 3-6YO Rating40-20 | 胡 | 59 | 8th | 14 | (4) | 11-11-8-7 |  
					  | 2005-9-17 | E057 | 七重天 | A | 1200S | 好黏 | 3-6YO Rating40-20 | 胡 | 57 | 8th | 14 | (7) | 4-11-7-11 |  
					  | 2005-9-17 | F345 | 大文豪 | A | 1500 | 好黏 | 3-6YO Rating60-40 | 胡 | 56.5 | 1st | 14 | (8) | 12-8-9-3 |  
					  | 2005-9-10 | E202 | 太阳神 | B | 1600 | 好黏 | 3YO+ | 尼 | 58 | 6th | 14 | (12) | 13-9-13-6 |  
					  | 2005-9-10 | G126 | 图腾 | B | 1200 | 好黏 | 3YO | 斯 | 54 | 5th | 14 | (6) | 6-6-6-4 |  
					  | 2005-9-10 | H227 | 遥不可及 | B | 1200 | 好黏 | 2YO | 伦 | 54.5 | 4th | 12 | (2) | 6-8-6-6 |  
					  | 2005-9-10 | E144 | 老顽童 | B | 1500 | 好黏 | 3-6YO Rating40-20 | 夫 | 54.5 | 9th | 14 | (1) | 1-14-14-11 |  
					  | 2005-9-10 | F701 | 逐鹿 | B | 1200 | 好黏 | 3-6YO Rating40-20 | 胡 | 61.5 | 2nd | 13 | (2) | 5-2-2-2 |  
					  | 2005-9-10 | D060 | 巴斯光年 | B | 1500 | 好黏 | 3-6YO Rating70-50 | 胡 | 55 | 3rd | 14 | (7) | 5-7-7-5 |  
					  | 2005-9-3 | G141 | 雪橇之女 | A | 1400 | 好 | 3YO | 胡 | 54.5 | 2nd | 14 | (12) | 7-9-10-4 |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 5 6 
					  页 |  |  |  |  |  |