|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 骑师名称: | 刘铁宝 | [铁] | 国籍: | 中国 |  | 等级: |  |  
					  | 
					    
						  | 就职经历: | 2002年至今在北京通顺赛马场任骑师; 曾于1999年至2001年参加全国速度赛马锦标赛。
 |  |  |  |  
			  
				| 2002赛季
	                     2003赛季
	                     2004赛季
	                     2005赛季 |  
			    | 2004赛季出赛资料          
				出赛总数:227(17-22-15-22-13)    
				累计奖金:¥
2,159,896 |  
			    | 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2004-11-11 | F006 | 特色 | B | 1200 | 好黏 | Rating 30-20 | 胡 | 53.5 | 7th | 14 | (5) | 3-3-3-5 |  
					  | 2004-11-11 | E230 | 打吡先生 | B | 1200 | 好黏 | Rating 25-15 | 胡 | 59 | 1st | 14 | (5) | 6-5-4-2 |  
					  | 2004-11-11 | E246 | 金玉良缘 | B | 1200 | 好黏 | Rating 25-15 | 胡 | 58.5 | 1st | 14 | (13) | 10-13-7-3 |  
					  | 2004-11-2 | F003 | 最高竞争 | A | 1400 | 好黏 | Rating 25-35 | 胡 | 54.5△+1 | 11th | 14 | (6) | 6-14-8-9 |  
					  | 2004-11-2 | F006 | 特色 | A | 1200S | 好黏 | Rating 20-30 | 胡 | 54△+1 | 6th | 14 | (11) | 3-2-6-9 |  
					  | 2004-11-2 | E050 | 吉利钱袋 | A | 1200S | 好黏 | Rating 30-40 | 龙 | 59 | 13th | 14 | (5) | 10-6-3-7 |  
					  | 2004-11-2 | G041 | 美丽错误 | A | 1000 | 好黏 | 2YO | 胡 | 54.5 | 11th | 14 | (5) | 14-8-6-8 |  
					  | 2004-10-17 | F006 | 特色 | A | 1500 | 好快 | 3YO | 胡 | 58 | 5th | 13 | (1) | 3-2-3-4 |  
					  | 2004-10-17 | F236 | 新形势 | A | 1200S | 好快 | 3YO C&G | 胡 | 62.5 | 9th | 14 | (6) | 6-1-1-4 |  
					  | 2004-10-17 | F049 | 穿越航线 | A | 1200S | 好快 | 3YO | 胡 | 59.5 | 9th | 14 | (8) | 11-12-12-11 |  
					  | 2004-10-17 | E300 | 浮萍 | A | 1200S | 好快 | Rating 20-30 | 胡 | 57 | 7th | 12 | (10) | 5-8-7-6 |  
					  | 2004-10-17 | E173 | 狂风 | A | 1500 | 好快 | Rating 20-30 | 胡 | 58.5 | 3rd | 14 | (14) | 13-12-8-5 |  
					  | 2004-10-17 | E139 | 鲲鹏展翅 | A | 1200S | 好快 | Rating 20-30 | 胡 | 57 | 6th | 13 | (4) | 6-2-1-3 |  
					  | 2004-10-16 | F369 | 非静止 | A | 1200S | 好快 | 3YO F | 胡 | 55.5 | 2nd | 14 | (6) | 9-10-7-8 |  
					  | 2004-10-16 | E213 | 铁蹄 | A | 1600 | 好快 | Rating 0-20 | 臣 | 52△+1 | 10th | 14 | (10) | 4-4-5-6 |  
					  | 2004-10-16 | G033 | 盖世太保 | A | 1200S | 好快 | 2YO | 胡 | 56 | 9th | 14 | (11) | 3-11-11-10 |  
					  | 2004-10-16 | G099 | 偷着乐 | A | 1500 | 好快 | 2YO | 胡 | 52.5△+1 | 4th | 14 | (4) | 10-11-6-7 |  
					  | 2004-10-16 | F292 | 岩石 | A | 2100 | 好快 | 3YO | 胡 | 54 | 8th | 14 | (11) | 6-10-8-10 |  
					  | 2004-10-16 | E179 | 致敬 | A | 1500 | 好快 | Rating 15-25 | 胡 | 53.5 | 2nd | 14 | (8) | 11-8-3-1 |  
					  | 2004-10-9 | E230 | 打吡先生 | B | 1200 | 好黏 | Rating 15-25 | 胡 | 58.5 | 6th | 14 | (7) | 5-8-9-6 |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
					  页 |  |  |  |  |  |