|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 骑师名称: | 刘铁宝 | [铁] | 国籍: | 中国 |  | 等级: |  |  
					  | 
					    
						  | 就职经历: | 2002年至今在北京通顺赛马场任骑师; 曾于1999年至2001年参加全国速度赛马锦标赛。
 |  |  |  |  
			  
				| 2002赛季
	                     2003赛季
	                     2004赛季
	                     2005赛季 |  
			    | 2003赛季出赛资料          
				出赛总数:136(13-16-15-19-11)    
				累计奖金:¥
874,500 |  
			    | 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2003-11-1 | A694 | 康西豪侠 | A | 1000 | 黏 | RT35+ | 光 | 52△+1 | 8th | 14 | (8) | 4-8-11-7 |  
					  | 2003-11-1 | E119 | 天作之合 | A | 1000 | 黏 | 3YO F | 胡 | 57 | 4th | 14 | (7) | 14-3-2-2 |  
					  | 2003-11-1 | B588 | 米哈依尔 | A | 1400 | 黏 | RT10-25 | 胡 | 59 | 4th | 14 | (6) | 11-7-9-5 |  
					  | 2003-11-1 | F049 | 穿越航线 | A | 1400 | 黏 | 2YO | 胡 | 54.5 | 7th | 14 | (11) | 11-11-10-6 |  
					  | 2003-11-1 | E263 | 明朝时代 | A | 1600 | 黏 | 3YO | 胡 | 56 | 4th | 14 | (2) | 4-4-7-7 |  
					  | 2003-11-1 | A671 | 艾瑞信 | A | 1200S | 黏 | RT25-34 | 胡 | 58 | 3rd | 14 | (14) | 11-11-10-10 |  
					  | 2003-10-25 | F142 | 红珊瑚 | B | 1100 | 好 | 2YO | 光 | 54.5 | 6th | 14 | (10) | 6-12-9-7 |  
					  | 2003-10-25 | D790 | 松饼 | B | 1200 | 好 | RT10-25 | 伦 | 58.5 | 10th | 14 | (6) | 2-7-13-11 |  
					  | 2003-10-25 | B012 | 多胜 | B | 1200 | 好 | RT10-25 | 胡 | 59 | 3rd | 14 | (8) | 2-2-2-1 |  
					  | 2003-10-25 | A684 | 飞火流星 | B | 1500 | 好 | RT35+ | 光 | 52△+1 | 4th | 14 | (10) | 13-9-4-3 |  
					  | 2003-10-25 | E073 | 理想之路 | B | 1500 | 好 | 3YO | 胡 | 58 | 1st | 14 | (6) | 4-5-9-5 |  
					  | 2003-10-25 | E004 | 超越 | B | 1500 | 好 | 3YO | 光 | 56 | 4th | 14 | (14) | 7-5-4-2 |  
					  | 2003-10-25 | A671 | 艾瑞信 | B | 1500 | 好 | RT25-35 | 胡 | 58 | 3rd | 14 | (2) | 1-2-8-8 |  
					  | 2003-10-18 | E356 | 狂舞 | B | 1100 | 好 | 3YO | 蒲 | 56 | 11th | 14 | (11) | 11-14-13-12 |  
					  | 2003-10-18 | A671 | 艾瑞信 | B | 1100 | 好 | RT25-35 | 胡 | 57 | 7th | 14 | (8) | 4-11-10-7 |  
					  | 2003-10-18 | E263 | 明朝时代 | B | 1700 | 好 | 3YO C&G | 胡 | 56 | 1st | 14 | (7) | 11-12-6-2 |  
					  | 2003-10-18 | F142 | 红珊瑚 | B | 1200 | 好 | 2YO | 光 | 54.5 | 8th | 14 | (4) | 3-5-6-10 |  
					  | 2003-10-18 | B618 | 一见钟情 | B | 1200 | 好 | RT35+ | 光 | 52△+1 | 7th | 14 | (8) | 10-9-8-8 |  
					  | 2003-10-18 | B609 | 闪烁 | B | 1200 | 好 | RT10-20 | 光 | 54 | 4th | 14 | (10) | 12-6-12-9 |  
					  | 2003-10-18 | B581 | 幻影 | B | 1700 | 好 | RT10-25 | 光 | 60 | 8th | 14 | (13) | 14-1-2-5 |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 5 6 7 8 
					  页 |  |  |  |  |  |