|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 骑师名称: | 刘铁宝 | [铁] | 国籍: | 中国 |  | 等级: |  |  
					  | 
					    
						  | 就职经历: | 2002年至今在北京通顺赛马场任骑师; 曾于1999年至2001年参加全国速度赛马锦标赛。
 |  |  |  |  
			  
				| 2002赛季
	                     2003赛季
	                     2004赛季
	                     2005赛季 |  
			    | 2002赛季出赛资料          
				出赛总数:57(1-3-0-6-5)    
				累计奖金:¥
71,600 |  
			    | 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2002-11-9 | A724 | 够戗 | A | 1400 | 好 | RT30-40 | 乔 | 57 | 9th | 12 | (9) | 5-2-3-8 |  
					  | 2002-11-9 | E047 | 拉斯藏 | A | 1000 | 好 | 2YO | 发 | 56 | 6th | 12 | (11) | 8-4-7-7 |  
					  | 2002-11-9 | B619 | 准星 | A | 1600 | 好 | RT35-45 | 乔 | 58 | 10th | 11 | (4) | 9-11-7-11 |  
					  | 2002-10-19 | B586 | 毫不怀疑 | B | 1600 | 黏软 | RT20-30 | 云 | 55 | 4th | 10 | (5) | 4-9-9-6 |  
					  | 2002-10-19 | D046 | 公积金 | B | 1100 | 黏软 | 3YO | 发 | 56 | 8th | 10 | (3) | 6-5-5-7 |  
					  | 2002-10-19 | D021 | 星锁 | B | 1100 | 黏软 | 3YO | 发 | 56 | 10th | 10 | (5) | 7-10-10-10 |  
					  | 2002-10-19 | C837 | 银子弹 | B | 2100 | 黏软 | RT30+ | 布 | 53△+1 | 9th | 10 | (5) | 5-3-3-6 |  
					  | 2002-10-19 | C048 | 雪橇王子 | B | 1050 | 黏软 | RT25-35 | 发 | 60 | 6th | 10 | (3) | 2-4-3-8 |  
					  | 2002-10-12 | B600 | 利利是是 | B | 1200 | 好 | RT30-40 | 龙 | 59 | 2nd | 10 | (4) | 2-5-3-2 |  
					  | 2002-10-12 | C048 | 雪橇王子 | B | 1200 | 好 | 4YO | 发 | 56 | 7th | 10 | (1) | 1-9-10-10 |  
					  | 2002-10-5 | B374 | 天鹅 | B | 1100 | 好 | RT20-30 | 发 | 59 | 8th | 10 | (3) | 2-9-10-10 |  
					  | 2002-10-5 | A674 | 风风公主 | B | 1500 | 好 | RT30-40 | 发 | 53△+1 | WV | 10 | (6) | --- |  
					  | 2002-10-5 | B657 | 沙滩小子 | B | 1500 | 好 | RT30-40 | 龙 | 58 | 8th | 10 | (6) | 4-8-7-8 |  
					  | 2002-9-28 | D021 | 星锁 | B | 1050 | 黏软 | 3YO | 发 | 56 | 8th | 10 | (5) | 5-8-8-8 |  
					  | 2002-9-28 | A301 | 捷龙 | S | 1500 | 黏软 | 3YO+ | 水 | 56 | 2nd | 9 | (5) | 1-3-3-3 |  
					  | 2002-9-28 | A302 | 目中无人 | S | 1500 | 黏软 | 3YO+ | 水 | 59 | WV | 9 | (6) | --- |  
					  | 2002-9-21 | A674 | 风风公主 | A | 1200S | 好快 | Maiden | 发 | 54.5 | 11th | 11 | (7) | 9-11-10-11 |  
					  | 2002-9-21 | C061 | 狮子座 | A | 1000 | 好快 | RT20-30 | 发 | 58 | 1st | 10 | (10) | 1-5-2-2 |  
					  | 2002-9-21 | B380 | 势不可挡 | A | 1000 | 好快 | RT35-45 | 发 | 58 | 8th | 10 | (3) | 3-10-5-10 |  
					  | 2002-9-14 | B374 | 天鹅 | A | 1000 | 好快 | RT25-35 | 发 | 53△+1 | 9th | 9 | (4) | 9-7-8-8 |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 
					  页 |  |  |  |  |  |