|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 骑师名称: | 刘铁宝 | [铁] | 国籍: | 中国 |  | 等级: |  |  
					  | 
					    
						  | 就职经历: | 2002年至今在北京通顺赛马场任骑师; 曾于1999年至2001年参加全国速度赛马锦标赛。
 |  |  |  |  
			  
				| 2002赛季
	                     2003赛季
	                     2004赛季
	                     2005赛季 |  
			    | 2004赛季出赛资料          
				出赛总数:227(17-22-15-22-13)    
				累计奖金:¥
2,159,896 |  
			    | 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2004-5-9 | F337 | 志在必得 | B | 1200 | 好快 | 3YO F | 胡 | 56 | 11th | 13 | (6) | 2-5-4-5 |  
					  | 2004-5-9 | A362 | 老兄弟 | S | 4000 | 好快 | Open | 胡 | 56 | 3rd | 13 | (12) | 10-8-6-8 |  
					  | 2004-5-8 | D055 | 纹白蝶 | B | 1500 | 好 | Rating 20-30 | 胡 | 53 | 12th | 14 | (12) | 13-7-7-12 |  
					  | 2004-5-8 | E287 | 神灯 | B | 1200 | 好 | 4YO | 启 | 58.5 | 4th | 13 | (8) | 6-3-2-2 |  
					  | 2004-5-8 | B013 | 首都特快 | B | 1200 | 好 | Rating 30-40 | 锋 | 53.5 | 10th | 14 | (1) | 7-4-13-10 |  
					  | 2004-5-8 | E031 | 幸福时光 | B | 1200 | 好 | 4YO | 云 | 52.5△+1 | 6th | 14 | (12) | 11-10-8-9 |  
					  | 2004-5-8 | F117 | 有意 | B | 1200 | 好 | 3YO | 锋 | 54.5 | 4th | 14 | (8) | 6-6-8-5 |  
					  | 2004-5-8 | F100 | 巡航 | B | 1200 | 好 | 3YO F | 胡 | 56 | 7th | 14 | (1) | 5-6-2-2 |  
					  | 2004-5-8 | B965 | 黄金炸弹 | B | 1200 | 好 | Rating 0-20 | 启 | 57 | 8th | 14 | (11) | 3-8-3-8 |  
					  | 2004-5-2 | F049 | 穿越航线 | A | 1400 | 黏 | 3YO | 胡 | 59.5 | 3rd | 12 | (3) | 3-6-7-8 |  
					  | 2004-5-2 | D061 | 舞蹈音乐 | A | 1200S | 黏 | Rating 20-30 | 聪 | 55 | 13th | 14 | (4) | 5-2-5-7 |  
					  | 2004-5-2 | E168 | 上海芭蕾 | A | 1200S | 黏 | Rating 20-30 | 聪 | 55.5 | 11th | 13 | (3) | 12-10-6-8 |  
					  | 2004-5-2 | E194 | 优皮士 | A | 1200S | 黏 | 4YO | 光 | 61 | 5th | 13 | (6) | 10-9-5-3 |  
					  | 2004-5-2 | F062 | 太空人 | A | 1400 | 黏 | 3YO | 胡 | 56 | 7th | 14 | (13) | 11-13-13-14 |  
					  | 2004-5-2 | E144 | 老顽童 | A | 1400 | 黏 | 4YO | 锋 | 52△+1 | 2nd | 14 | (10) | 5-6-4-3 |  
					  | 2004-5-2 | A694 | 康西豪侠 | A | 1200S | 黏 | Rating 30-40 | 光 | 53.5 | 8th | 14 | (12) | 7-8-10-8 |  
					  | 2004-5-1 | B581 | 幻影 | A | 1500 | 好黏 | Rating 20-30 | 光 | 54 | 7th | 14 | (12) | 13-12-14-9 |  
					  | 2004-5-1 | F104 | 计中计 | A | 1200S | 好黏 | 3YO | 费 | 54 | 13th | 14 | (14) | 7-11-4-3 |  
					  | 2004-5-1 | D777 | 寒冰 | A | 1200S | 好黏 | Rating 20-30 | 胡 | 54 | 3rd | 14 | (5) | 9-8-10-5 |  
					  | 2004-5-1 | C021 | 阿瑞坦 | A | 1100 | 好黏 | Rating 0-20 | 光 | 52.5△+1 | 12th | 14 | (7) | 3-9-5-12 |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
					  页 |  |  |  |  |  |