|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 骑师名称: | 刘铁宝 | [铁] | 国籍: | 中国 |  | 等级: |  |  
					  | 
					    
						  | 就职经历: | 2002年至今在北京通顺赛马场任骑师; 曾于1999年至2001年参加全国速度赛马锦标赛。
 |  |  |  |  
			  
				| 2002赛季
	                     2003赛季
	                     2004赛季
	                     2005赛季 |  
			    | 2004赛季出赛资料          
				出赛总数:227(17-22-15-22-13)    
				累计奖金:¥
2,159,896 |  
			    | 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2004-6-5 | F029 | 风度 | A | 1600 | 好 | 3YO | 胡 | 56 | 4th | 14 | (5) | 9-13-7-4 |  
					  | 2004-6-5 | G099 | 偷着乐 | A | 1000 | 好 | 2YO | 胡 | 54.5 | 5th | 14 | (8) | 5-8-10-4 |  
					  | 2004-6-5 | E073 | 理想之路 | A | 1200S | 好 | 4YO | 胡 | 55.5 | 5th | 14 | (11) | 10-11-13-12 |  
					  | 2004-6-5 | E263 | 明朝时代 | A | 1600 | 好 | 4YO | 胡 | 56 | 3rd | 14 | (5) | 7-8-10-7 |  
					  | 2004-6-5 | A682 | 京龙不败 | A | 1000 | 好 | Rating 0-20 | 聪 | 57 | 7th | 14 | (6) | 2-6-7-7 |  
					  | 2004-6-5 | B373 | 双双 | A | 1400 | 好 | Rating 30-40 | 胡 | 58.5 | 7th | 13 | (14) | 8-3-5-3 |  
					  | 2004-5-30 | F349 | 战地飞鹰 | B | 1200 | 好快 | 3YO | 聪 | 56 | 5th | 14 | (11) | 13-6-8-7 |  
					  | 2004-5-29 | E173 | 狂风 | B | 1600 | 好 | Rating 20-30 | 胡 | 56.5 | 4th | 14 | (8) | 3-4-7-7 |  
					  | 2004-5-29 | F062 | 太空人 | B | 1600 | 好 | 3YO | 胡 | 56 | 11th | 14 | (10) | 14-13-9-9 |  
					  | 2004-5-29 | B012 | 多胜 | B | 1200 | 好 | Rating 20-30 | 胡 | 55.5 | 2nd | 14 | (5) | 6-5-3-2 |  
					  | 2004-5-29 | G004 | 勇骥 | B | 1200 | 好 | 2YO | 发 | 56 | 11th | 14 | (3) | 8-12-12-12 |  
					  | 2004-5-23 | E173 | 狂风 | A | 1500 | 好快 | Rating 20-30 | 胡 | 56.5 | 4th | 14 | (4) | 8-13-8-6 |  
					  | 2004-5-23 | F049 | 穿越航线 | A | 1600 | 好快 | 3YO | 胡 | 53△+1 | 3rd | 14 | (12) | 9-10-12-8 |  
					  | 2004-5-23 | F337 | 志在必得 | A | 1000 | 好快 | 3YO | 胡 | 54.5 | 7th | 14 | (3) | 11-11-14-8 |  
					  | 2004-5-23 | F212 | 和谐 | A | 1200S | 好快 | 3YO | 费 | 56 | 13th | 13 | (5) | 10-10-13-13 |  
					  | 2004-5-23 | B012 | 多胜 | A | 1200S | 好快 | Rating 20-30 | 胡 | 55 | 4th | 14 | (7) | 8-10-11-6 |  
					  | 2004-5-22 | F029 | 风度 | A | 1500 | 好快 | 3YO | 胡 | 56 | 3rd | 14 | (4) | 4-1-3-2 |  
					  | 2004-5-22 | F190 | 老船长 | A | 1000 | 好快 | 3YO | 胡 | 56 | 12th | 14 | (11) | 13-13-14-6 |  
					  | 2004-5-22 | D060 | 巴斯光年 | S | 6000 | 好快 | Open | 胡 | 56 | 2nd | 9 | (7) | 10-8-6-8 |  
					  | 2004-5-9 | C050 | 快速 | B | 1200 | 好快 | Rating 20-30 | 启 | 57.5 | 9th | 14 | (12) | 13-11-11-10 |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
					  页 |  |  |  |  |  |