|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 骑师名称: | 刘铁宝 | [铁] | 国籍: | 中国 |  | 等级: |  |  
					  | 
					    
						  | 就职经历: | 2002年至今在北京通顺赛马场任骑师; 曾于1999年至2001年参加全国速度赛马锦标赛。
 |  |  |  |  
			  
				| 2002赛季
	                     2003赛季
	                     2004赛季
	                     2005赛季 |  
			    | 2003赛季出赛资料          
				出赛总数:136(13-16-15-19-11)    
				累计奖金:¥
874,500 |  
			    | 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2003-7-12 | E194 | 优皮士 | B | 1200 | 好快 | 3YO F | 光 | 56 | 2nd | 12 | (9) | 11-5-3-2 |  
					  | 2003-7-12 | E184 | 玩具乐园 | B | 1100 | 好快 | 3YO C&G | 汤 | 56 | 10th | 12 | (7) | 12-8-7-12 |  
					  | 2003-7-12 | A694 | 康西豪侠 | B | 1200 | 好快 | RT25-35 | 光 | 61 | 2nd | 12 | (4) | 7-7-5-4 |  
					  | 2003-7-12 | C021 | 阿瑞坦 | B | 1600 | 好快 | RT10-25 | 光 | 52△+1 | 7th | 12 | (4) | 3-11-4-6 |  
					  | 2003-7-5 | B373 | 双双 | B | 1500 | 好快 | RT35-45 | 胡 | 57 | 4th | 12 | (11) | 7-2-2-2 |  
					  | 2003-7-5 | E119 | 天作之合 | B | 1200 | 好快 | 3YO | 胡 | 56.5 | 4th | 12 | (3) | 6-1-1-1 |  
					  | 2003-7-5 | C029 | 谋士 | B | 1100 | 好快 | RT10-25 | 胡 | 57 | 5th | 12 | (2) | 7-8-5-6 |  
					  | 2003-7-5 | E116 | 截然不同 | B | 1200 | 好快 | 3YO | 汤 | 54.5 | WR | 11 | (4) | --- |  
					  | 2003-7-5 | A451 | 一切由他 | B | 1100 | 好快 | RT10-25 | 光 | 58 | 10th | 11 | (2) | 4-9-10-10 |  
					  | 2003-6-29 | C021 | 阿瑞坦 | A | 1200S | 好快 | RT10-25 | 光 | 52△+1 | WV | 13 | (1) | --- |  
					  | 2003-6-29 | B013 | 宝之魅力 | A | 1000 | 好快 | RT35-45 | 胡 | 53 | 2nd | 14 | (8) | 13-3-6-2 |  
					  | 2003-6-29 | C317 | 敢作敢为 | A | 1200S | 好快 | RT40+ | 龙 | 52△+1 | 12th | 14 | (13) | 6-10-13-13 |  
					  | 2003-6-29 | E194 | 优皮士 | A | 900 | 好快 | 3YO F | 光 | 56 | 3rd | 14 | (10) | 11-12-2-1 |  
					  | 2003-6-29 | E078 | 鉴赏家 | A | 1200S | 好快 | 3YO C&G | 汤 | 56 | 2nd | 13 | (9) | 4-8-4-3 |  
					  | 2003-6-29 | C843 | 青春美人 | A | 1100 | 好快 | RT25-35 | 汤 | 52△+1 | 5th | 13 | (14) | 11-5-12-12 |  
					  | 2003-6-21 | E119 | 天作之合 | A | 900 | 好快 | 3YO | 胡 | 54.5 | 1st | 11 | (6) | 1-1-1-1 |  
					  | 2003-6-21 | B373 | 双双 | A | 1200S | 好快 | RT35-45 | 胡 | 57 | 5th | 12 | (1) | 10-7-3-4 |  
					  | 2003-6-21 | B584 | 脚印 | A | 1100 | 好快 | RT20-30 | 胡 | 55 | 1st | 12 | (6) | 2-2-2-1 |  
					  | 2003-6-21 | C029 | 谋士 | A | 1000 | 好快 | RT10-25 | 胡 | 57 | 3rd | 12 | (2) | 5-8-5-4 |  
					  | 2003-4-26 | C838 | 得偿所愿 | A | 1600 |  | 4-5YO | 邦 | 61 |  |  | (4) | --- |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 5 6 7 8 
					  页 |  |  |  |  |  |