|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 骑师名称: | 刘铁宝 | [铁] | 国籍: | 中国 |  | 等级: |  |  
					  | 
					    
						  | 就职经历: | 2002年至今在北京通顺赛马场任骑师; 曾于1999年至2001年参加全国速度赛马锦标赛。
 |  |  |  |  
			  
				| 2002赛季
	                     2003赛季
	                     2004赛季
	                     2005赛季 |  
			    | 2005赛季出赛资料          
				出赛总数:117(11-13-12-6-9)    
				累计奖金:¥
736,392 |  
			    | 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2005-6-25 | F369 | 非静止 | A | 1400 | 好快 | 4YO M | 胡 | 56 | 6th | 14 | (1) | 1-3-5-5 |  
					  | 2005-6-18 | E097 | 深呼吸 | A | 1000 | 快 | 3-6YO Rating60-40 | 胡 | 53.5△+1 | 1st | 14 | (2) | 10-5-5-3 |  
					  | 2005-6-18 | H091 | 后生可畏 | A | 900 | 快 | 2YO | 胡 | 56 | 11th | 14 | (1) | 13-6-6-6 |  
					  | 2005-6-18 | H009 | 蓝色调 | A | 1200S | 快 | 2YO | 费 | 54.5 | 11th | 12 | (8) | 11-6-11-12 |  
					  | 2005-6-18 | F345 | 大文豪 | A | 1200S | 快 | Rating 40-20 | 胡 | 54 | 3rd | 14 | (3) | 7-9-7-3 |  
					  | 2005-6-18 | G150 | 无可匹敌 | A | 1400 | 快 | 3YO | 胡 | 53.5△+1 | 1st | 14 | (1) | 1-7-9-2 |  
					  | 2005-6-11 | F348 | 大智慧 | B | 1600 | 好 | 4YO | 胡 | 54 | 7th | 14 | (5) | 1-2-1-5 |  
					  | 2005-6-11 | F049 | 穿越航线 | B | 1200 | 好 | 4YO M | 胡 | 56 | 2nd | 14 | (8) | 6-10-1-2 |  
					  | 2005-6-11 | F097 | 保守信念 | B | 1200 | 好 | 4YO | 胡 | 56 | 2nd | 14 | (14) | 3-12-1-1 |  
					  | 2005-6-11 | E139 | 鲲鹏展翅 | B | 1600 | 好 | 3-6YO Rating40-20 | 胡 | 60 | 1st | 14 | (9) | 8-2-2-1 |  
					  | 2005-6-11 | H237 | 神话天龙 | B | 1200 | 好 | 2YO | 晖 | 56 | 12th | 14 | (11) | 5-4-5-9 |  
					  | 2005-6-11 | E230 | 打吡先生 | B | 1500 | 好 | 3-6YO Rating60-40 | 胡 | 56 | 5th | 13 | (1) | 1-7-6-6 |  
					  | 2005-6-4 | E173 | 狂风 | A | 1800 | 快 | 3-6YO Rating60-40 | 胡 | 56 | ML | 14 | (8) | 3-1-12-13 |  
					  | 2005-6-4 | F369 | 非静止 | A | 1500 | 快 | 4YO M | 胡 | 56 | 2nd | 14 | (14) | 7-3-3-2 |  
					  | 2005-6-4 | G150 | 无可匹敌 | A | 1000 | 好快 | 3YO | 胡 | 53.5 | 6th | 14 | (14) | 1-9-11-7 |  
					  | 2005-6-4 | F145 | 出人头地 | A | 1000 | 好快 | 3-6YO Rating40-20 | 胡 | 54.5 | 10th | 14 | (13) | 1-9-5-10 |  
					  | 2005-5-21 | F168 | 糖果 | A | 1500 | 好黏 | 3-6YO Rating20-0 | 斯 | 61.5 | 9th | 13 | (3) | 3-3-3-9 |  
					  | 2005-5-21 | F100 | 巡航 | A | 1200S | 好 | 4YO | 胡 | 54.5 | 13th | 14 | (6) | 7-6-2-13 |  
					  | 2005-5-21 | E230 | 打吡先生 | A | 1200S | 好黏 | 3-6YO Rating60-40 | 胡 | 56 | 7th | 14 | (13) | 1-6-12-7 |  
					  | 2005-5-21 | H237 | 神话天龙 | A | 1000 | 好黏 | 2YO | 晖 | 56 | 12th | 14 | (2) | 10-13-11-12 |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 5 6 
					  页 |  |  |  |  |  |