|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 骑师名称: | 刘铁宝 | [铁] | 国籍: | 中国 |  | 等级: |  |  
					  | 
					    
						  | 就职经历: | 2002年至今在北京通顺赛马场任骑师; 曾于1999年至2001年参加全国速度赛马锦标赛。
 |  |  |  |  
			  
				| 2002赛季
	                     2003赛季
	                     2004赛季
	                     2005赛季 |  
			    | 2003赛季出赛资料          
				出赛总数:136(13-16-15-19-11)    
				累计奖金:¥
874,500 |  
			    | 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2003-8-2 | D790 | 松饼 | A | 1000 | 好 | RT10-25 | 汤 | 58 | 4th | 11 | (8) | 11-2-3-2 |  
					  | 2003-8-2 | B008 | 文质彬彬 | A | 1400 | 好 | RT25-35 | 尼 | 61 | 12th | 12 | (6) | 6-8-6-11 |  
					  | 2003-8-2 | E246 | 金玉良缘 | A | 1000 | 好 | 3YO C&G | 胡 | 56 | 5th | 12 | (4) | 9-1-6-5 |  
					  | 2003-8-2 | E139 | 鲲鹏展翅 | A | 1000 | 好 | 3YO F | 胡 | 56 | 3rd | 12 | (1) | 5-2-7-3 |  
					  | 2003-8-2 | F006 | 特色 | A | 900 | 好 | 2YO | 胡 | 54.5 | 1st | 12 | (7) | 11-2-1-1 |  
					  | 2003-8-2 | B013 | 宝之魅力 | A | 1200S | 好 | RT35-45 | 胡 | 54.5 | 2nd | 12 | (2) | 11-6-2-1 |  
					  | 2003-7-27 | E224 | 飞弹 | A | 1200S | 烂 | 3YO F | 汤 | 56 | 6th | 12 | (1) | 12-10-8-7 |  
					  | 2003-7-27 | B712 | 悦耳旋律 | A | 1600 | 烂 | RT10-25 | 云 | 60 | 5th | 13 | (6) | 11-12-11-6 |  
					  | 2003-7-27 | E030 | 前途无量 | A | 1200S | 烂 | 3YO C&G | 汤 | 56 | 4th | 13 | (12) | 10-8-12-4 |  
					  | 2003-7-27 | E180 | 风驰电掣 | A | 1200S | 黏软 | 3YO | 胡 | 54.5 | 6th | 14 | (1) | 10-14-12-6 |  
					  | 2003-7-27 | D789 | 奔跑 | A | 1100 | 黏软 | RT35-45 | 胡 | 53 | 12th | 14 | (12) | 6-10-8-9 |  
					  | 2003-7-27 | A694 | 康西豪侠 | A | 1100 | 黏软 | RT25-35 | 光 | 60 | 7th | 14 | (6) | 4-6-12-12 |  
					  | 2003-7-27 | D003 | 梅格 | A | 1200S | 烂 | 4-5YO | 汤 | 54.5 | 9th | 13 | (11) | 13-6-3-4 |  
					  | 2003-7-27 | C029 | 谋士 | A | 1200S | 黏软 | RT10-25 | 胡 | 56 | 3rd | 13 | (9) | 5-6-4-3 |  
					  | 2003-7-19 | B581 | 幻影 | A | 2000 | 好快 | RT 25-36 | 光 | 57 | 11th | 14 | (14) | 7-7-5-7 |  
					  | 2003-7-19 | E246 | 金玉良缘 | A | 1000 | 好快 | 3YO C&G | 胡 | 56 | 3rd | 14 | (11) | 6-5-6-5 |  
					  | 2003-7-19 | E119 | 天作之合 | A | 1000 | 好快 | 3YO F | 胡 | 58 | 1st | 14 | (13) | 6-1-1-1 |  
					  | 2003-7-19 | E063 | 逆火 | A | 1400 | 好快 | 3YO | 布 | 54.5 | 8th | 14 | (4) | 9-13-13-11 |  
					  | 2003-7-19 | B373 | 双双 | A | 1400 | 好快 | RT40+ | 胡 | 52△+1 | 3rd | 14 | (8) | 5-3-3-2 |  
					  | 2003-7-12 | B013 | 宝之魅力 | B | 1100 | 好快 | RT30-40 | 胡 | 56 | 3rd | 12 | (7) | 5-10-6-6 |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 5 6 7 8 
					  页 |  |  |  |  |  |