|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 骑师名称: | 刘铁宝 | [铁] | 国籍: | 中国 |  | 等级: |  |  
					  | 
					    
						  | 就职经历: | 2002年至今在北京通顺赛马场任骑师; 曾于1999年至2001年参加全国速度赛马锦标赛。
 |  |  |  |  
			  
				| 2002赛季
	                     2003赛季
	                     2004赛季
	                     2005赛季 |  
			    | 2003赛季出赛资料          
				出赛总数:136(13-16-15-19-11)    
				累计奖金:¥
874,500 |  
			    | 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2003-9-20 | C113 | 桃花谷 | A | 1400 | 软 | RT35+ | 胡 | 52△+1 | 9th | 14 | (12) | 8-13-13-13 |  
					  | 2003-9-20 | E194 | 优皮士 | A | 1200S | 软 | 3YO | 光 | 54.5 | 5th | 13 | (14) | 10-6-10-8 |  
					  | 2003-9-20 | A694 | 康西豪侠 | A | 900 | 软 | RT30-40 | 光 | 58.5 | 10th | 14 | (8) | 8-12-13-13 |  
					  | 2003-9-20 | E263 | 明朝时代 | A | 1600 | 软 | 3YO | 胡 | 56 | 4th | 14 | (6) | 6-5-13-9 |  
					  | 2003-9-20 | F006 | 特色 | A | 1200S | 软 | 2YO | 胡 | 54.5 | 2nd | 13 | (13) | 11-1-7-3 |  
					  | 2003-9-13 | E173 | 狂风 | A | 1400 | 好黏 | 3YO C&G | 胡 | 56 | 4th | 14 | (8) | 12-8-9-6 |  
					  | 2003-9-13 | C029 | 谋士 | A | 1200S | 好黏 | RT15-24 | 胡 | 53 | 7th | 14 | (9) | 4-3-4-6 |  
					  | 2003-9-13 | B581 | 幻影 | A | 1100 | 好黏 | RT25-35 | 光 | 52△+1 | 4th | 14 | (14) | 9-10-11-5 |  
					  | 2003-9-13 | E230 | 打吡先生 | A | 1100 | 好黏 | 3YO | 胡 | 56 | 11th | 14 | (13) | 12-9-12-11 |  
					  | 2003-9-13 | A671 | 艾瑞信 | A | 1100 | 好黏 | RT25-35 | 胡 | 53 | 1st | 14 | (10) | 5-11-13-11 |  
					  | 2003-9-13 | F069 | 愉快皇驹 | A | 1000 | 好黏 | 2YO | 登 | 56 | 8th | 14 | (9) | 13-8-11-11 |  
					  | 2003-9-13 | E194 | 优皮士 | A | 1400 | 好黏 | 3YO F | 光 | 56 | 4th | 13 | (1) | 1-3-4-2 |  
					  | 2003-9-6 | C068 | 钻石 | A | 1600 | 黏软 | RT30-40 | 胡 | 54 | 2nd | 13 | (4) | 6-3-3-2 |  
					  | 2003-9-6 | D044 | 月亮海 | A | 1100 | 黏软 | RT10-25 | 登 | 60 | 8th | 14 | (14) | 4-13-12-11 |  
					  | 2003-9-6 | D789 | 奔跑 | A | 1200S | 黏软 | 4YO | 胡 | 56.5 | 7th | 13 | (3) | 7-11-4-6 |  
					  | 2003-9-6 | B373 | 双双 | A | 1500 | 黏软 | RT40-50 | 胡 | 52△+1 | 2nd | 11 | (1) | 1-3-4-4 |  
					  | 2003-9-6 | E340 | 棒球之星 | A | 1000 | 黏软 | 3YO | 胡 | 54.5 | 12th | 14 | (3) | 3-11-12-11 |  
					  | 2003-9-6 | E263 | 明朝时代 | A | 1500 | 黏软 | 3YO | 胡 | 56 | 3rd | 14 | (12) | 9-10-11-8 |  
					  | 2003-9-6 | F006 | 特色 | A | 1000 | 黏软 | 2YO | 胡 | 56.5 | 1st | 13 | (7) | 9-1-1-1 |  
					  | 2003-8-30 | E173 | 狂风 | A | 1000 | 黏 | 3YO | 胡 | 56 | 6th | 14 | (9) | 4-13-14-14 |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 5 6 7 8 
					  页 |  |  |  |  |  |