|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 骑师名称: | 刘铁宝 | [铁] | 国籍: | 中国 |  | 等级: |  |  
					  | 
					    
						  | 就职经历: | 2002年至今在北京通顺赛马场任骑师; 曾于1999年至2001年参加全国速度赛马锦标赛。
 |  |  |  |  
			  
				| 2002赛季
	                     2003赛季
	                     2004赛季
	                     2005赛季 |  
			    | 2002赛季出赛资料          
				出赛总数:57(1-3-0-6-5)    
				累计奖金:¥
71,600 |  
			    | 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2002-6-22 | C043 | 跳天光 | A | 1600 | 好快 | 4-5YO | 发 | 54.5 | 7th | 12 | (9) | 1-12-10-9 |  
					  | 2002-6-15 | C061 | 狮子座 | A | 1000 | 好快 | 4YO | 发 | 54.5 | 4th | 11 | (8) | 2-1-1-1 |  
					  | 2002-6-15 | A725 | 海模特儿 | A | 1400 | 好快 | 5YO+ | 乔 | 59 | 4th | 12 | (12) | 10-10-4-10 |  
					  | 2002-6-8 | C043 | 跳天光 | A | 1400 | 好快 | 4YO | 发 | 54.5 | 5th | 12 | (9) | 7-11-7-7 |  
					  | 2002-6-8 | B580 | 月圆之夜 | A | 1000 | 好快 | RT20-45 & 4-5YO | 发 | 53△+1 | 8th | 10 | (5) | 6-6-7-9 |  
					  | 2002-6-1 | C043 | 跳天光 | A | 1200S | 好快 | 4YO | 发 | 54.5 | 6th | 12 | (3) | 10-7-4-6 |  
					  | 2002-6-1 | A702 | 无憾 | A | 900 | 好快 | 5YO+ | 发 | 56 | 6th | 12 | (12) | 11-11-12-11 |  
					  | 2002-5-25 | B580 | 月圆之夜 | A | 900 | 好快 | RT20-45 & 4-5YO | 发 | 53△+1 | 7th | 11 | (11) | 10-5-10-8 |  
					  | 2002-5-25 | C114 | 钻石皇帝 | A | 1100 | 好快 | 4YO | 云 | 56 | SCR | 9 | (7) | --- |  
					  | 2002-5-25 | A698 | 多好彩 | A | 1800 | 好快 | RT40-60 | 邦 | 53△+1 | 9th | 11 | (8) | 6-9-6-5 |  
					  | 2002-5-18 | A707 | 许愿树 | B | 1500 | 好快 | RT20-45 | 乔 | 53△+1 | WV | 10 | (10) | --- |  
					  | 2002-5-18 | B580 | 月圆之夜 | B | 1200 | 好快 | 4-5YO | 发 | 54.5 | 10th | 10 | (9) | 5-2-2-9 |  
					  | 2002-5-18 | B380 | 势不可挡 | B | 1050 | 好快 | RT40-60 | 发 | 53△+1 | 8th | 8 | (2) | 3-7-6-7 |  
					  | 2002-5-11 | A675 | 独行者 | B | 1050 | 黏 | RT20-45 | 发 | 54 | 10th | 10 | (3) | 6-9-9-10 |  
					  | 2002-5-11 | D026 | 中国皇冠 | B | 1050 | 黏 | 3YO | 邦 | 56 | 7th | 8 | (6) | 5-6-6-7 |  
					  | 2002-5-11 | B569 | 结婚戒指 | B | 1200 | 黏 | 5YO+ | 邦 | 54.5 | TNP | 10 | () | --- |  
					  | 2002-5-11 | C045 | 长春树 | B | 1200 | 黏 | 4YO | 邦 | 56 | 10th | 10 | (2) | 1-10-10-10 |  
					  | 2002-5-4 | B580 | 月圆之夜 | B | 1050 | 好快 | 4-5YO | 发 | 54.5 | 5th | 9 | (10) | 8-1-2-2 |  
					  | 2002-4-27 | B656 | 幸运小子 | B | 1050 | 好快 | 4-5YO | 邦 | 56 | 8th | 9 | (5) | 6-5-6-5 |  
					  | 2002-4-27 | C039 | 情圣 | B | 1050 | 好快 | 4YO | 邦 | 56 | 8th | 10 | (4) | 6-10-10-10 |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 
					  页 |  |  |  |  |  |