|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 骑师名称: | 刘铁宝 | [铁] | 国籍: | 中国 |  | 等级: |  |  
					  | 
					    
						  | 就职经历: | 2002年至今在北京通顺赛马场任骑师; 曾于1999年至2001年参加全国速度赛马锦标赛。
 |  |  |  |  
			  
				| 2002赛季
	                     2003赛季
	                     2004赛季
	                     2005赛季 |  
			    | 2005赛季出赛资料          
				出赛总数:117(11-13-12-6-9)    
				累计奖金:¥
736,392 |  
			    | 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2005-9-3 | G099 | 偷着乐 | A | 1000 | 好 | 3-6YO Rating40-20 | 胡 | 58.5 | 8th | 14 | (5) | 10-12-8-8 |  
					  | 2005-9-3 | H367 | 定位 | A | 1200S | 好 | 2YO | 胡 | 54.5 | 3rd | 14 | (13) | 11-10-7-6 |  
					  | 2005-9-3 | E191 | 鸿运当头 | A | 1200S | 好 | 3-6YO Rating60-40 | 胡 | 55 | 7th | 14 | (9) | 4-8-4-7 |  
					  | 2005-9-3 | F369 | 非静止 | A | 1000 | 好 | 4YO | 胡 | 52.5△+1 | 7th | 14 | (8) | 2-9-9-8 |  
					  | 2005-8-27 | F100 | 巡航 | A | 1200S | 好黏 | 4YO M | 胡 | 56 | 9th | 14 | (14) | 6-5-11-11 |  
					  | 2005-8-27 | F097 | 保守信念 | A | 1000 | 好黏 | 3-6YO Rating60-40 | 胡 | 59.5 | 7th | 13 | (1) | 13-11-9-8 |  
					  | 2005-8-27 | H032 | 心境 | A | 1000 | 好黏 | 2YO | 胡 | 56 | 11th | 14 | (9) | 12-12-11-9 |  
					  | 2005-8-27 | E230 | 打吡先生 | A | 1400 | 好黏 | 3-6YO Rating40-20 | 胡 | 60.5 | 7th | 14 | (13) | 7-2-2-8 |  
					  | 2005-8-27 | D060 | 巴斯光年 | A | 1800 | 好黏 | 3-6YO Rating60-40 | 胡 | 55 | 1st | 14 | (5) | 4-2-1-1 |  
					  | 2005-8-27 | G150 | 无可匹敌 | A | 1600 | 好黏 | 3YO | 胡 | 53.5 | 4th | 13 | (3) | 4-5-5-6 |  
					  | 2005-8-20 | E263 | 明朝时代 | B | 1200 | 好黏 | 3-6YO Rating60+ | 胡 | 52.5△+1 | 9th | 14 | (5) | 5-4-6-6 |  
					  | 2005-8-20 | D060 | 巴斯光年 | B | 1500 | 好黏 | 3-6YO Rating60-40 | 胡 | 53 | 2nd | 14 | (12) | 11-13-4-3 |  
					  | 2005-8-20 | H297 | 爱尔兰宝 | B | 1500 | 好黏 | 2YO | 邦 | 56 | 4th | 14 | (6) | 4-3-2-3 |  
					  | 2005-8-20 | G141 | 雪橇之女 | B | 1200 | 好黏 | 3YO | 胡 | 52.5△+1 | 5th | 13 | (2) | 5-9-6-5 |  
					  | 2005-8-20 | E075 | 小斑点 | B | 1200 | 好黏 | 3-6YO Rating40-20 | 胡 | 56 | 4th | 14 | (7) | 2-1-1-2 |  
					  | 2005-8-14 | E139 | 鲲鹏展翅 | B | 1500 | 软 | 3-6YO Rating60-40 | 胡 | 55 | 8th | 14 | (3) | 1-1-11-7 |  
					  | 2005-8-14 | F337 | 志在必得 | B | 1200 | 软 | 3-6YO Rating40-20 | 胡 | 61 | 8th | 14 | (8) | 13-10-11-5 |  
					  | 2005-8-14 | H367 | 定位 | B | 1200 | 软 | 2YO | 胡 | 55.5 | 6th | 13 | (2) | 1-1-1-1 |  
					  | 2005-8-14 | H032 | 心境 | B | 1200 | 软 | 2YO | 胡 | 56 | 5th | 14 | (5) | 1-11-14-5 |  
					  | 2005-8-7 | F224 | 征程 | A | 1000 | 黏软 | 3-6YO Rating60-40 | 胡 | 57.5 | 9th | 14 | (1) | 13-6-2-4 |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 5 6 
					  页 |  |  |  |  |  |