|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 骑师名称: | 刘铁宝 | [铁] | 国籍: | 中国 |  | 等级: |  |  
					  | 
					    
						  | 就职经历: | 2002年至今在北京通顺赛马场任骑师; 曾于1999年至2001年参加全国速度赛马锦标赛。
 |  |  |  |  
			  
				| 2002赛季
	                     2003赛季
	                     2004赛季
	                     2005赛季 |  
			    | 2002赛季出赛资料          
				出赛总数:57(1-3-0-6-5)    
				累计奖金:¥
71,600 |  
			    | 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2002-9-14 | D021 | 星锁 | A | 1200S | 好快 | 3YO | 发 | 56 | 9th | 11 | (8) | 8-11-11-11 |  
					  | 2002-9-7 | C043 | 跳天光 | A | 1200 | 好快 | RT20-30 | 发 | 56 | 4th | 12 | (5) | 2-9-10-3 |  
					  | 2002-9-7 | A675 | 独行者 | A | 1300 | 好快 | RT30-40 | 发 | 53△+1 | 6th | 10 | (2) | 8-6-6-7 |  
					  | 2002-8-24 | B380 | 势不可挡 | A | 1200 | 好快 | RT35-45 | 发 | 59 | 10th | 11 | (8) | 7-7-6-8 |  
					  | 2002-8-17 | C061 | 狮子座 | A | 1400 | 好快 |  | 发 | 54.5 | 8th | 11 | (10) | 3-8-10-9 |  
					  | 2002-8-17 | A702 | 无憾 | A | 1200 | 好快 | RT30-40 | 发 | 55 | 10th | 12 | (11) | 11-9-12-10 |  
					  | 2002-8-17 | A675 | 独行者 | A | 1400 | 好快 |  | 发 | 54.5 | 10th | 12 | (4) | 10-7-7-9 |  
					  | 2002-8-17 | B369 | 太子 | A | 900 | 好快 | RT25-35 | 云 | 60 | 10th | 10 | (1) | 3-5-6-10 |  
					  | 2002-8-10 | B380 | 势不可挡 | B | 1050 | 好快 | RT35-45 | 发 | 60 | 8th | 9 | (7) | 6-5-7-6 |  
					  | 2002-8-3 | A675 | 独行者 | B | 1050 | 黏软 |  | 发 | 54.5 | 6th | 9 | (7) | 5-8-8-8 |  
					  | 2002-7-27 | C007 | 快快的 | B | 1600 | 好快 | RT20-30 | 布 | 58 | 11th | 12 | (10) | 10-3-12-10 |  
					  | 2002-7-27 | B619 | 准星 | B | 1200 | 好快 | 3YO+ | 乔 | 57.5 | 6th | 10 | (6) | 5-7-5-5 |  
					  | 2002-7-20 | A702 | 无憾 | B | 1500 | 好黏 | RT30-40 & 5YO+ | 发 | 56 | 5th | 10 | (8) | 10-6-9-9 |  
					  | 2002-7-13 | A702 | 无憾 | B | 1050 | 好快 | RT30-40 & 5YO+ | 发 | 61 | 4th | 9 | (1) | 4-6-6-6 |  
					  | 2002-7-6 | C061 | 狮子座 | B | 1050 | 好快 | 4YO | 发 | 54.5 | 6th | 10 | (9) | 5-3-5-6 |  
					  | 2002-7-6 | C043 | 跳天光 | B | 1500 | 好快 | RT20-30 | 发 | 59 | 5th | 10 | (4) | 3-5-6-7 |  
					  | 2002-6-29 | C061 | 狮子座 | B | 1050 | 黏 | 4-5YO | 发 | 54.5 | 5th | 9 | (3) | 5-1-2-5 |  
					  | 2002-6-29 | C505 | 后起之秀 | B | 1500 | 黏 | 3YO+ | 智 | 57.5 | 4th | 10 | (10) | 6-5-5-5 |  
					  | 2002-6-29 | A362 | 老兄弟 | B | 1500 | 黏 | 3YO+ | 乔 | 59 | 8th | 11 | (2) | 11-11-11-11 |  
					  | 2002-6-22 | B580 | 月圆之夜 | A | 1200S | 好快 | 4-5YO | 发 | 54.5 | 8th | 12 | (7) | 2-6-7-6 |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 
					  页 |  |  |  |  |  |