|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 骑师名称: | 刘铁宝 | [铁] | 国籍: | 中国 |  | 等级: |  |  
					  | 
					    
						  | 就职经历: | 2002年至今在北京通顺赛马场任骑师; 曾于1999年至2001年参加全国速度赛马锦标赛。
 |  |  |  |  
			  
				| 2002赛季
	                     2003赛季
	                     2004赛季
	                     2005赛季 |  
			    | 2004赛季出赛资料          
				出赛总数:227(17-22-15-22-13)    
				累计奖金:¥
2,159,896 |  
			    | 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2004-4-17 | F236 | 新形势 | A | 1200S | 好快 | 3YO | 胡 | 56 | 9th | 12 | (13) | 10-2-10-10 |  
					  | 2004-4-17 | B581 | 幻影 | A | 1600 | 好快 | Rating 0-20 | 光 | 61 | 1st | 14 | (2) | 2-8-8-3 |  
					  | 2004-4-17 | A671 | 艾瑞信 | A | 1400 | 好快 | Rating 30-40 | 胡 | 54.5 | 2nd | 13 | (11) | 7-5-7-3 |  
					  | 2004-4-17 | B012 | 多胜 | A | 1500 | 好快 | Rating 20-30 | 胡 | 52△+1 | 8th | 14 | (1) | 11-11-3-10 |  
					  | 2004-4-10 | C068 | 钻石 | A | 1400 | 好 | Rating 20-30 | 胡 | 55.5 | 4th | 14 | (4) | 6-11-9-6 |  
					  | 2004-4-10 | E139 | 鲲鹏展翅 | A | 1200S | 好 | 4YO | 胡 | 52.5△+1 | 10th | 14 | (12) | 11-3-8-11 |  
					  | 2004-4-10 | A671 | 艾瑞信 | A | 1200S | 好 | 4YO+ | 胡 | 52△+1 | 7th | 14 | (8) | 4-14-8-8 |  
					  | 2004-4-10 | F049 | 穿越航线 | A | 1200S | 好 | 3YO | 胡 | 52.5△+1 | 5th | 14 | (14) | 10-8-9-8 |  
					  | 2004-4-10 | F236 | 新形势 | A | 1000 | 好 | 3YO C&G | 胡 | 55 | 2nd | 14 | (9) | 7-6-5-8 |  
					  | 2004-4-10 | E246 | 金玉良缘 | A | 1000 | 好 | 4YO H&G | 胡 | 55 | 13th | 14 | (9) | 13-14-7-6 |  
					  | 2004-4-10 | F006 | 特色 | A | 1000 | 好 | 3YO F | 胡 | 56 | 9th | 14 | (6) | 13-10-6-13 |  
					  | 2004-4-10 | E119 | 天作之合 | A | 1000 | 好 | 4YO M | 胡 | 56 | 1st | 14 | (6) | 9-3-2-1 |  
					  | 2004-4-3 | B618 | 一见钟情 | B | 1100 | 好 | Rating 30-40 | 光 | 53.5 | 1st | 14 | (12) | 11-4-7-7 |  
					  | 2004-4-3 | F100 | 巡航 | B | 1100 | 好 | 3YO | 胡 | 54.5 | 6th | 14 | (11) | 12-8-6-9 |  
					  | 2004-4-3 | F006 | 特色 | B | 1100 | 好 | 3YO | 胡 | 58 | 6th | 14 | (10) | 5-1-3-5 |  
					  | 2004-4-3 | E263 | 明朝时代 | B | 1100 | 好 | 4YO | 胡 | 56 | 10th | 14 | (9) | 8-13-13-13 |  
					  | 2004-4-3 | D039 | 恒运公仔 | B | 1500 | 好 | Rating 0-20 | 光 | 52△+1 | 6th | 14 | (12) | 7-2-2-2 |  
					  | 2004-4-3 | F029 | 风度 | B | 1100 | 好 | 3YO | 胡 | 56 | 6th | 14 | (1) | 8-11-12-12 |  
					  | 2004-3-27 | E340 | 棒球之星 | A | 1100 | 好 | Rating 20-30 | 胡 | 56 | 7th | 13 | (3) | 4-4-1-10 |  
					  | 2004-3-27 | D055 | 纹白蝶 | A | 1100 | 好 | Rating 20-30 | 胡 | 55 | 5th | 12 | (11) | 10-11-11-8 |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
					  页 |  |  |  |  |  |