首  页 马场简介 赛事资料 马匹资料 骑练资料 会员事务 马迷天地 马网链接
   
马匹名称: 金色春天(Golden Spring) 烙    号: E080
出 生 地: 中国 练 马 师: 罗伦士
出生年月: 2000年4月 马    主: 华骏育马有限公司
性    别: 父    亲: Bequeath(GB)
毛    色: 母    亲: Blossom Time(AUS)
出赛总数: 15(0-0-0-1-0) 祖    父: Western Symphony(USA)
评    分: 0 累积奖金: ¥ 2,080
马匹血统 (PDF格式, 这里下载阅读工具) 查看晨操资料
    2002赛季     2004赛季
    2004赛季出赛资料
 赛事日期 跑道 距离 场地情况 班次 评分 骑师 负重 出马(闸)沿途走位 名次 头马距离 完成时间
 2004-11-11 B 1200 好黏 Rating 10-0 4.5 56.5 14(9)11-14-11-5 6th 5-1/2 01:17:54
 2004-11-2 A 1200S 好黏 Rating 0-10 6.5 59 14(11)13-4-1-1 11th 10 01:17:05
 2004-10-16 A 1200S 好快 Rating 0-15 8.5 53.5 14(5)11-3-1-8 10th 9 01:13:57
 2004-10-3 A 1000 好黏 Rating 0-20 8.5 57 14(6)12-7-10-7 4th 1-1/4 01:02:00
 2004-9-25 B 1500 4YO M 10.5 领△+1 52 13(14)9-12-1-9 9th 8-3/4 01:37:18
 2004-9-11 B 1200 好快 Rating 0-16 12.5 59.5 14(4)14-8-14-12 13th 10-1/2 01:15:75
 2004-8-28 B 1200 Rating 0-20 14.5 54 14(5)14-9-5-12 12th 13 01:16:93
 2004-8-14 A 1400 Rating 0-20 16.5 59.5 14(12)14-14-9-11 9th 5 01:30:92
 2004-8-8 B 1500 好快 Rating 0-20 18.5 60 11(9)4-7-10-9 7th 8-3/4 01:35:22
 2004-7-31 A 1200S 4YO+ 20.5 领△+1 52 14(5)7-6-8-8 14th 16-1/2 01:14:48
 2004-7-24 B 2100 黏软 Rating 15-30 22 56.5 14(14)8-2-9-11 12th 13-1/4 02:19:30
 2004-7-10 B 1200 4,5&6YO 23.5 领△+1 52 13(8)12-12-11-6 12th 11 01:14:04
 2004-6-12 B 1200 4YO M 24.5 55.5 13(6)6-12-13-9 10th 15 01:15:23
 2004-6-6 A 1000 好快 Rating 20-30 25 58 14(12)14-14-14-14 14th 20-1/2 01:02:19

联系我们  |  招聘信息  |  免责声明  |  网站指南
北京通顺赛马场技术部制作维护 E-mail:info@beijingjockeyclub.com
版权所有不得转载 © 2005-2006 保留所有权利
Copyright©Beijing Jockey Club.All right reserved.
京ICP备05005227号